![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| AEE IES Front Maritim "A" | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 561 | 352 | 0 |
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 521 | 459 | 0 |
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 379 | 385 | 0 |
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 402 | 502 | 0 |
| Escola Orlandai "A" | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 339 | 370 | 0 |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 368 | 502 | 0 |
| CLASSIFICACIÓ AMB EQUIPS FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| AEE IES Front Maritim "A" | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 643 | 374 | 0 |
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 578 | 496 | 0 |
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 424 | 429 | 0 |
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 444 | 514 | 0 |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 411 | 534 | 0 |
| Escola Orlandai "A" | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 339 | 370 | 0 |
| Àgora Sant Cugat "A" | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 147 | 269 | 0 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 47 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 42 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | 38 | ||
| Àgora Sant Cugat "A" | 8 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 61 | ||
| Escola Orlandai "A" | 55 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Escola Orlandai "A" | 25 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 31 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | 37 | ||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 57 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 42 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 37 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 38 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 27 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | 51 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 20 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Orlandai "A" | 0 | ||
| Àgora Sant Cugat "A" | 0 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | 44 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 45 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 23 | ||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 40 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 44 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 74 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 30 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 44 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 55 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 24 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Orlandai "A" | 40 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 26 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 43 | ||
| Àgora Sant Cugat "A" | 32 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 45 | ||
| Escola Orlandai "A" | 43 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | 84 | ||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 56 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 74 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 61 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Escola Orlandai "A" | 24 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 56 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | 12 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 42 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 31 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 59 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | 14 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 44 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Escola Orlandai "A" | 33 | ||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 32 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 42 | ||
| Escola Orlandai "A" | 39 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | |||
| Àgora Sant Cugat "A" | ||||
| Jornada 9 23/03/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 46 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 47 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 43 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 42 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 41 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 58 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | |||
| Escola Orlandai "A" | ||||
| Jornada 11 20/04/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | |||
| Àgora Sant Cugat "A" | ||||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 79 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 57 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | 70 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 40 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | 60 | ||
| Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | 29 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 58 | ||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 56 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 39 | ||
| Escola Orlandai "A" | 45 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Àgora Sant Cugat "A" | |||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | ||||
| Jornada 13 11/05/2012 | Escola Orlandai "A" | 35 | ||
| Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | 38 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | 68 | ||
| AEE IES Front Maritim "A" | 64 | |||
| Jornada 14 18/05/2012 | Bàsquet INMACO Anna Ravell "A" | |||
| Escola Sant Gregori (AE L'Eixample) "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | AEE IES Front Maritim "A" | |||
| Escola Orlandai "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Centre d'Estudis Montseny (CET 10) "A" | |||
| Àgora Sant Cugat "A" | ||||
![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 521 | 236 | 0 |
| AE Lycée Français "A" | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 524 | 330 | 0 |
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 408 | 352 | 0 |
| Escola Infant Jesús "A" | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 300 | 327 | 0 |
| Jesuïtes El Clot "A" | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 190 | 404 | 0 |
| Club BIM "B" | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 92 | 348 | 0 |
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 234 | 272 | 0 |
| CLASSIFICACIÓ AMB EQUIPS FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 660 | 323 | 0 |
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 624 | 481 | 0 |
| AE Lycée Français "A" | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 589 | 371 | 1 |
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 20 | 13 | 7 | 0 | 6 | 487 | 464 | 0 |
| Escola Infant Jesús "A" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 360 | 438 | 0 |
| Club BIM "B" | 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 152 | 452 | 0 |
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 279 | 378 | 0 |
| Jesuïtes El Clot "A" | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 223 | 467 | 0 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 20 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 50 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | AE Lycée Français "A" | 45 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 15 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 60 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 36 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 41 | ||
| Club BIM "B" | 11 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Club BIM "B" | 0 | ||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 0 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 19 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 50 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 0 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 0 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 2 | ||
| AE Lycée Français "A" | 0 | 1 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 17 | ||
| AE Lycée Français "A" | 48 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 43 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 64 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 33 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 2 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Club BIM "B" | 2 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 32 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 59 | ||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 28 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 36 | ||
| Club BIM "B" | 54 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 48 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 71 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | AE Lycée Français "A" | 57 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 27 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 38 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 39 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 71 | ||
| AE Lycée Français "A" | 58 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Club BIM "B" | 60 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 74 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 45 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 14 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 42 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 12 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 58 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 27 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | AE Lycée Français "A" | 40 | ||
| Club BIM "B" | 10 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 9 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 40 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 39 | ||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 9 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Club BIM "B" | 2 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 32 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 55 | ||
| AE Lycée Français "A" | 42 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 33 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 63 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 56 | ||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 25 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 8 | ||
| AE Lycée Français "A" | 38 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 40 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 49 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Club BIM "B" | 5 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 37 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 31 | ||
| Club BIM "B" | 1 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 39 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 8 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 45 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 14 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | AE Lycée Français "A" | 65 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 39 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | AE Lycée Français "A" | 46 | ||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | 43 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 47 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 17 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 12 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 42 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 30 | ||
| Club BIM "B" | 0 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | 26 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 28 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Club BIM "B" | 4 | ||
| Jesuïtes El Clot "A" | 35 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 68 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 39 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 11 | ||
| AE Lycée Français "A" | 41 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Escola Infant Jesús "A" | |||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | ||||
| Jornada 12 04/05/2012 | AE Lycée Français "A" | 75 | ||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 70 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 30 | ||
| Club BIM "B" | 0 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | 42 | ||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 56 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Jesuïtes El Clot "A" | |||
| Escola de Secundària Els Arcs "A" | ||||
| Jornada 13 11/05/2012 | CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | 52 | ||
| Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | 54 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Club BIM "B" | 3 | ||
| AE Lycée Français "A" | 34 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | CEBN (ASE Sant Crist) "A" | 59 | ||
| Escola Infant Jesús "A" | 28 | |||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola de Secundària Els Arcs "A" | |||
| CEBN (ASE Sant Crist) "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Infant Jesús "A" | |||
| Club BIM "B" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | AE Lycée Français "A" | |||
| CEBS (EE Enric d'Ossó) "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Col·legi Maristes Sants Les Corts "A" | |||
| Jesuïtes El Clot "A" | ||||
![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 288 | 111 | 0 |
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 340 | 196 | 0 |
| Escola Thau "A" | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 263 | 248 | 0 |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 246 | 269 | 0 |
| Col·legi Calassanç "A" | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 85 | 325 | 0 |
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 124 | 197 | 1 |
| CLASSIFICACIÓ AMB EQUIPS FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Club Basquet Valldaura "A" | 23 | 13 | 10 | 0 | 3 | 631 | 406 | 0 |
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | 461 | 237 | 0 |
| Escola Thau "A" | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 463 | 435 | 0 |
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 487 | 299 | 0 |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 401 | 450 | 0 |
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 432 | 578 | 0 |
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 277 | 424 | 1 |
| Col·legi Calassanç "A" | 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 123 | 446 | 0 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 43 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 12 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 0 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 30 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 38 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 33 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 49 | ||
| Escola Thau "A" | 26 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Escola Thau "A" | 53 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 51 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 19 | ||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 49 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 45 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 14 | |||
| Jornada 2 27/01/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 0 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 0 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 32 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 2 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 0 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 0 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 0 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Thau "A" | 48 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 18 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 18 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 48 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 45 | ||
| Escola Thau "A" | 14 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 22 | ||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 54 | |||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 0 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 50 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 55 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 37 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 6 | |||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Thau "A" | 2 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 0 | 1 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 22 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 52 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 54 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 24 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 62 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 54 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 33 | ||
| Escola Thau "A" | 60 | |||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 48 | ||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 55 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 50 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 67 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Escola Thau "A" | 52 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 48 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 56 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 34 | |||
| Jornada 7 09/03/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 41 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 10 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 44 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 66 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 32 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 2 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 48 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 17 | |||
| Jornada 8 16/03/2012 | Escola Thau "A" | |||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | ||||
| Jornada 9 23/03/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 65 | ||
| Escola Thau "A" | 43 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 48 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 17 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 8 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 38 | |||
| Jornada 9 23/03/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 12 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 42 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 2 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 33 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 26 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 34 | |||
| Jornada 10 13/04/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | |||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | ||||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 53 | ||
| Escola Thau "A" | 56 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | 41 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 11 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Thau "A" | 63 | ||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 57 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 54 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 24 | |||
| Jornada 11 20/04/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 36 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 4 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 45 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 50 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Calassanç "A" | 12 | ||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | 42 | |||
| Jornada 12 04/05/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | |||
| Escola Thau "A" | ||||
| Jornada 12 04/05/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 50 | ||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 19 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | 47 | ||
| Club Basquet Valldaura "A" | 31 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Col·legi Sant Josep AMPA "A" | 64 | ||
| CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | 35 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Escola Thau "A" | 46 | ||
| Col·legi Calassanç "A" | 16 | |||
| Jornada 13 11/05/2012 | Escola Pia Sant Antoni "A" | 49 | ||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 58 | |||
| Jornada 14 18/05/2012 | Club Basquet Valldaura "A" | |||
| Escola Pia Sant Antoni "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | |||
| Escola Thau "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Col·legi Calassanç "A" | |||
| Col·legi Sant Josep AMPA "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | CEBN (CEE Montigalà Badalona) "A" | |||
| CEBS (AEC Collblanc-Torrassa) "A" | ||||