![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 0 |
| Escola Sadako "A" | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 25 | 0 |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 19 | 0 |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 22 | 0 |
| Escola Joan Roca "A" | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | 0 |
| CLASSIFICACIÓ AMB EQUIPS FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 12 | 0 |
| Escola Sadako "A" | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 25 | 0 |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 0 |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| Escola Joan Roca "A" | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 36 | 2 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 75 | |
| Escola Sadako "A" | 0 | 51 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Joan Roca "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 54 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 1 | 86 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 3 | 88 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 2 | 96 | |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 105 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 37 | |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | Escola Sadako "A" | 3 | 90 | |
| Escola Joan Roca "A" | 1 | 78 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 75 | |
| Escola Joan Roca "A" | 0 | 50 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 3 | 75 | |
| Escola Sadako "A" | 0 | 46 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 29 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 1 | 88 | |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 96 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Escola Sadako "A" | 0 | 33 | |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Escola Joan Roca "A" | |||
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | ||||
| Jornada 5 24/02/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 91 | |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 2 | 106 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 75 | |
| Escola Joan Roca "A" | 0 | 42 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 34 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 98 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 1 | 56 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Sadako "A" | 3 | 105 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 2 | 100 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 2 | 105 | |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 100 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 110 | |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 2 | 93 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | |||
| Escola Joan Roca "A" | ||||
| Jornada 7 09/03/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 0 | 1 |
| Escola Sadako "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | Escola Sadako "A" | 3 | 103 | |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 2 | 100 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 31 | |
| Escola Joan Roca "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 2 | 81 | |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 3 | 104 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 94 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 1 | 70 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 46 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Joan Roca "A" | 3 | 95 | |
| Escola Sadako "A" | 1 | 59 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Escola Joan Roca "A" | 0 | 51 | |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Escola Sadako "A" | 2 | 105 | |
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 3 | 104 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 40 | |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 75 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 0 | 60 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 75 | |
| Escola Sadako "A" | 0 | 49 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 1 | 81 | |
| Escola Joan Roca "A" | 3 | 98 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | 2 | 104 | |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 98 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Escola Joan Roca "A" | 1 | 82 | |
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | 3 | 93 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 55 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 0 | 1 |
| Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 2 | 111 | |
| Escola Sadako "A" | 3 | 98 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | |||
| Col·legi Teresianes Ganduxer "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" | |||
| Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Joan Roca "A" | 0 | 62 | |
| DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Sadako "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Princep de Viana "A" | 0 | 57 |
![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Escola Avenç "A" | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 10 | 0 |
| AE Lycée Français "A" | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 9 | 0 |
| Voleibol Sant Just "A" | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 20 | 0 |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 26 | 0 |
| Escola Súnion "A" | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 28 | 0 |
| AE Santa Isabel "A" | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 36 | 0 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 3 | ||
| AE Santa Isabel "A" | 0 | |||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 75 | |
| Voleibol Sant Just "A" | 0 | 30 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Súnion "A" | 0 | 55 | |
| AE Lycée Français "A" | 3 | 76 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | AE Lycée Français "A" | 1 | 85 | |
| Escola Avenç "A" | 3 | 102 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 3 | 106 | |
| Escola Súnion "A" | 2 | 84 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | AE Santa Isabel "A" | 0 | 25 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Avenç "A" | 3 | 75 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 0 | 47 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Súnion "A" | 3 | 99 | |
| AE Santa Isabel "A" | 1 | 75 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | |
| Voleibol Sant Just "A" | 0 | 32 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 0 | 61 | |
| Escola Avenç "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | AE Santa Isabel "A" | 0 | 43 | |
| AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 0 | 58 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 76 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Avenç "A" | 3 | 75 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 0 | 56 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Súnion "A" | 3 | 95 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 1 | 78 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 3 | 75 | |
| AE Santa Isabel "A" | 0 | 52 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Avenç "A" | 3 | 75 | |
| AE Santa Isabel "A" | 0 | 35 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 0 | 63 | |
| AE Lycée Français "A" | 3 | 79 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 75 | |
| Escola Súnion "A" | 0 | 39 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | Escola Súnion "A" | 0 | 46 | |
| Escola Avenç "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | AE Lycée Français "A" | 0 | 57 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 3 | 89 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 1 | 78 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | AE Santa Isabel "A" | 2 | 91 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 3 | 103 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 3 | 89 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 1 | 90 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | |
| Escola Súnion "A" | 0 | 32 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Avenç "A" | 3 | 75 | |
| AE Lycée Français "A" | 0 | 64 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Súnion "A" | 0 | 49 | |
| Voleibol Sant Just "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 94 | |
| AE Santa Isabel "A" | 1 | 72 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 1 | 80 | |
| Escola Avenç "A" | 3 | 103 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | AE Santa Isabel "A" | 2 | 95 | |
| Escola Súnion "A" | 3 | 109 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Voleibol Sant Just "A" | 0 | 57 | |
| AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Avenç "A" | 3 | 75 | |
| Voleibol Sant Just "A" | 0 | 43 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | |
| AE Santa Isabel "A" | 0 | 42 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 2 | 98 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 3 | 105 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 76 | |
| Escola Avenç "A" | 0 | 59 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 3 | 97 | |
| Escola Súnion "A" | 1 | 76 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | AE Santa Isabel "A" | 1 | 77 | |
| Voleibol Sant Just "A" | 3 | 103 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | AE Santa Isabel "A" | 0 | 38 | |
| Escola Avenç "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | AE Lycée Français "A" | 3 | 75 | |
| Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | 0 | 54 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | Escola Súnion "A" | 0 | 56 | |
| Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Avenç "A" | |||
| Escola Súnion "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Santa Teresa de Lisieux "A" | |||
| AE Lycée Français "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Club Voleibol Barcelona-Barça "A" | |||
| Voleibol Sant Just "A" |
![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 10 | 0 |
| Aula, Escola Europea "A" | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | 0 |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 23 | 1 |
| AEE Institut Montserrat "A" | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 25 | 0 |
| Jesuïtes Casp "A" | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | 0 |
| AEE IES Valldemossa "A" | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | 0 | 47 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | 49 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Jesuïtes Casp "A" | 3 | 96 | |
| AEE IES Valldemossa "A" | 1 | 75 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 40 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 90 | |
| Jesuïtes Casp "A" | 1 | 79 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 93 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 1 | 68 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | 1 | 83 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 91 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 0 | 36 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 42 | |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 75 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 0 | 54 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | |
| Jesuïtes Casp "A" | 0 | 40 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 1 | 79 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 102 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | 0 | 44 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Jesuïtes Casp "A" | 2 | 103 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 110 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 47 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | 48 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 92 | |
| AEE IES Valldemossa "A" | 1 | 68 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| Jesuïtes Casp "A" | 0 | 32 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | Jesuïtes Casp "A" | 3 | 94 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 1 | 64 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 58 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 75 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 0 | 0 | 1 | |
| Jornada 8 16/03/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 96 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 2 | 76 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | 55 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 1 | 84 | |
| Jesuïtes Casp "A" | 3 | 97 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 30 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Jesuïtes Casp "A" | 0 | 44 | |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 1 | 84 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 97 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 98 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 1 | 71 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 2 | 97 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 109 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 67 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | 3 | 95 | |
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 1 | 73 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Jesuïtes Casp "A" | 0 | 34 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 11 20/04/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 0 | 43 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| AEE Institut Montserrat "A" | 0 | 46 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 94 | |
| Jesuïtes Casp "A" | 1 | 80 | ||
| Jornada 12 04/05/2012 | Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Valldemossa "A" | 0 | 37 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" | 0 | 41 | |
| Col·legi Lestonnac Fundació AMPA "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | AEE IES Valldemossa "A" | 2 | 85 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 108 | ||
| Jornada 13 11/05/2012 | Jesuïtes Casp "A" | |||
| Aula, Escola Europea "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | AEE Institut Montserrat "A" | |||
| Jesuïtes Casp "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Aula, Escola Europea "A" | |||
| AEE IES Valldemossa "A" | ||||
| Jornada 14 18/05/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | |||
| Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" |
![]() |
| CLASSIFICACIÓ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Escola Orlandai "A" | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Aula, Escola Europea "A" | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 0 |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| Escola Infant Jesús "A" | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | 0 |
| AEE IES Jaume Balmes "A" | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | 1 |
| CLASSIFICACIÓ AMB EQUIPS FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | SANC |
| Escola Orlandai "A" | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| Aula, Escola Europea "A" | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 12 | 0 |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 16 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 0 |
| AE Lycée Français "B" | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 21 | 0 |
| Escola Infant Jesús "A" | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 31 | 0 |
| AEE IES Jaume Balmes "A" | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 28 | 1 |
| Jornada | Noms Equips | Marcador | Marcador Parcial | Punts Sanció |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 111 | |
| Escola Infant Jesús "A" | 2 | 89 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 0 | 18 | ||
| Jornada 1 20/01/2012 | AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 43 | |
| AE Lycée Français "B" | 3 | 75 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | AE Lycée Français "B" | 1 | 71 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 96 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | CEVOC (CV Barberà) "A" | 0 | 46 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 2 27/01/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 0 | 35 | |
| Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 0 | ||
| Escola Orlandai "A" | 0 | |||
| Jornada 3 03/02/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| Escola Infant Jesús "A" | 0 | 50 | ||
| Jornada 3 03/02/2012 | AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 45 | |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | CEVOC (CV Barberà) "A" | 3 | 91 | |
| AE Lycée Français "B" | 1 | 91 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 1 | 70 | |
| AEE IES Jaume Balmes "A" | 3 | 98 | ||
| Jornada 4 10/02/2012 | Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 0 | 33 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 1 | 85 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 94 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 32 | |
| Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 5 24/02/2012 | AE Lycée Français "B" | 3 | 93 | |
| Escola Infant Jesús "A" | 1 | 75 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 102 | |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 2 | 99 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Escola Orlandai "A" | 3 | 111 | |
| AE Lycée Français "B" | 2 | 80 | ||
| Jornada 6 02/03/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 75 | |
| AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 35 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 42 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | AE Lycée Français "B" | 1 | 75 | |
| Aula, Escola Europea "A" | 3 | 92 | ||
| Jornada 7 09/03/2012 | CEVOC (CV Barberà) "A" | 3 | 103 | |
| Escola Infant Jesús "A" | 2 | 89 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | Escola Infant Jesús "A" | 0 | 55 | |
| Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 79 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | CEVOC (CV Barberà) "A" | 0 | 36 | |
| Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | ||
| Jornada 8 16/03/2012 | AE Lycée Français "B" | 3 | 75 | |
| AEE IES Jaume Balmes "A" | 0 | 54 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Frederic Mistral-Técnic Eulàlia (Sarrià) "A" | 3 | 75 | |
| AE Lycée Français "B" | 0 | 52 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Aula, Escola Europea "A" | 3 | 98 | |
| CEVOC (CV Barberà) "A" | 1 | 64 | ||
| Jornada 9 23/03/2012 | Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | |
| Escola Infant Jesús "A" | 0 | 35 | ||
| Jornada 10 13/04/2012 | Escola Orlandai "A" | 3 | 75 | |
