BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 01 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "B" 6 6 0 0 314 187 12 0    30.00 32.00 34.00 10 28 1 0 8.30
  Barça Escola 6 4 0 2 334 260 10 0    52.00 50.00 48.00 26 23 0 0 9.65
  Escola Pere IV (FPC CET 10) "A" 6 4 0 2 250 193 10 0    30.00 32.00 22.00 8 26 2 0 7.79
  Escola Peter Pan 6 4 0 2 312 234 10 0    32.00 28.00 26.00 7 30 6 1 6.72
  Escola Orlandai "A" 6 2 0 4 257 318 8 0    34.00 34.00 32.00 3 44 2 0 7.00
  Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "Blau" 6 1 0 5 171 298 7 0    24.00 26.00 24.00 4 29 3 0 6.89
  Escola Reina Elisenda-Virolai "A" 6 0 0 6 94 242 6 0    32.00 28.00 28.00 12 21 6 1 7.54

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 02 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" 6 6 0 0 359 216 12 0    30.00 32.00 32.00 8 31 0 0 7.88
  JesuÏtes Sarria-Sant Ignasi "A" 6 5 0 1 309 165 11 0    32.00 22.00 26.00 5 30 3 0 7.46
  Escola Grevol "A" 6 3 0 3 234 229 9 0    34.00 34.00 28.00 7 34 1 0 7.53
  AFA La Llacuna del Poblenou "A" 6 3 0 3 203 219 9 0    36.00 34.00 34.00 12 28 0 0 8.67
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "A" 6 3 0 3 214 219 9 0    24.00 30.00 26.00 4 32 3 0 6.90
  Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "A" 6 1 0 5 191 291 7 0    36.00 34.00 32.00 11 29 0 0 8.54
  Escola Garbí "A" 6 0 0 6 97 268 6 0    32.00 28.00 28.00 9 26 2 0 7.85

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 03 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  EB Acàcies (FBC) "A" 6 6 0 0 285 136 12 0    24.00 28.00 22.00 3 31 1 0 6.93
  Lima-Horta Bàsquet "A" 6 5 0 1 314 213 11 0    22.00 28.00 24.00 2 34 0 1 6.50
  CEM (Hamelin Laie International School) "A" 6 4 0 2 223 244 10 0    32.00 34.00 32.00 7 35 0 0 7.66
  Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 6 3 0 3 279 229 9 0    32.00 28.00 26.00 6 31 1 0 7.27
  Escola Sadako "A" 6 2 0 4 180 248 8 0    32.00 32.00 30.00 10 27 2 0 8.01
  Aula Escola Europea "A" 6 1 0 5 174 275 7 0    28.00 28.00 28.00 3 36 0 0 12.06
  Escola Dolors Monserdà Santapau "A" 6 0 0 6 191 301 6 0    32.00 32.00 30.00 6 35 0 0 12.82

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 04 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  AE Les Corts-UBAE "A" 6 6 0 0 318 138 12 0    26.00 24.00 24.00 2 33 2 0 6.98
  Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 6 5 0 1 264 219 11 0    32.00 30.00 28.00 8 29 0 0 7.70
  Esportiu Maristes Sant Joan "A" 6 3 0 3 255 219 9 0    30.00 30.00 28.00 2 40 1 0 7.09
  Escola La Mar Bella AMPA 5 3 0 2 198 181 8 0    40.00 36.00 36.00 21 14 2 0 10.22
  Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 6 2 0 4 205 266 8 0    36.00 26.00 32.00 10 27 3 0 7.46
  EB Antoni Brusi (FBC) "A" 5 1 0 4 183 219 6 0    26.00 22.00 22.00 2 31 2 0 6.38
  Escola Vila Olímpica "Blau" 6 0 0 6 83 264 6 0    24.00 24.00 24.00 2 32 0 0 7.25

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 05 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Col·legi Maristes Sants-Les Corts "A" 6 6 0 0 284 106 12 0    26.00 24.00 22.00 0 36 1 0 7.13
  Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "B" 6 5 0 1 206 137 11 0    28.00 32.00 22.00 13 16 4 1 8.23
  Escola Cervantes "A" 6 4 0 2 179 132 10 0    34.00 32.00 34.00 13 24 0 0 8.34
  SAFA-Horta 5 2 0 3 124 157 7 0    26.00 24.00 24.00 6 25 6 0 6.87
  Fundació Brafa "A" 5 1 0 4 98 168 6 0    24.00 20.00 18.00 3 25 5 0 6.97
  Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 5 0 0 5 46 196 5 0    26.00 24.00 24.00 6 25 0 0 8.09
  Club Bushido Closa 3 0 0 3 37 78 3 0    24.00 12.00 14.00 8 9 6 0 7.67

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 06 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús "A" 6 6 0 0 247 135 12 0    30.00 28.00 28.00 3 37 3 0 6.87
  Escola Thau "A" 6 5 0 1 249 131 11 0    28.00 32.00 30.00 8 29 2 0 7.70
  Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM) "Blau" 5 3 0 2 205 171 8 0    30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 7.06
  DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 5 3 0 2 178 130 8 0    36.00 32.00 28.00 11 26 5 0 7.54
  CB Alisos "A" 6 2 0 4 189 237 8 0    30.00 24.00 24.00 6 27 5 0 7.24
  Escola Virolai "B" 6 1 0 5 150 237 7 0    30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 7.64
  Escola Auró (AE L'Eixample) "B" 6 0 0 6 32 209 6 0    14.00 14.00 10.00 2 15 1 0 7.00
BÀSQUET BENJAMÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola 5 5 0 0 203 107 10 0                              
Escola Thau "A" 5 4 0 1 206 99 9 0                              
Bàsquet Ateneu Montserrat (BA 5 3 0 2 205 171 8 0                              
CB Alisos "A" 5 2 0 3 148 184 7 0                              
Escola Virolai "B" 5 1 0 4 148 202 6 0                              
Escola Auró (AE L'Eixample) " 5 0 0 5 32 179 5 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 07 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Provençals (FPC CET 10) "H" 5 5 0 0 218 70 10 0    26.00 20.00 24.00 5 25 7 0 6.57
  Escola Lavinia (Fundació Aito García Reneses) "H" 5 4 0 1 202 110 9 0    28.00 30.00 28.00 8 28 2 1 7.54
  Col·legi Maristes Sants-Les Corts "B" 5 3 0 2 168 138 8 0    26.00 24.00 24.00 3 31 0 0 7.42
  Escola Ntra Sra de Lurdes 5 2 0 3 55 137 7 0    30.00 22.00 28.00 9 22 0 0 8.69
  EB Vallcarca Nord (FBC) "A" 5 1 0 4 102 168 6 0    22.00 20.00 18.00 2 26 3 0 6.63
  Club Esportiu Jesús Maria 5 0 0 5 25 147 5 0    10.00 8.00 8.00 0 13 0 0 7.25
BÀSQUET BENJAMÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Escola Provençals (FPC CET 10 4 4 0 0 161 41 8 0                              
Col·legi Maristes Sants-Les C 4 3 0 1 147 87 7 0                              
Escola Ntra Sra de Lurdes 4 2 0 2 46 98 6 0                              
EB Vallcarca Nord (FBC) "A" 4 1 0 3 85 121 5 0                              
Club Esportiu Jesús Maria 4 0 0 4 19 111 4 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 08 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  AE Les Corts-UBAE "C" 6 5 0 1 244 120 11 0    30.00 28.00 28.00 8 27 0 0 7.92
  Col·legi Sagrat Cor Esclaves "A" 5 5 0 0 203 98 10 0    30.00 24.00 24.00 3 33 0 0 7.85
  S.E Escuelas Salesianas San José "A" 6 3 0 3 132 183 9 0    30.00 30.00 28.00 9 26 2 0 8.05
  CES Bosco Horta 6 2 0 4 238 256 8 0    32.00 36.00 32.00 11 29 1 1 7.87
  Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "A" 5 2 0 3 167 184 7 0    34.00 30.00 32.00 10 28 2 0 7.99
  Escola Turó del Cargol (FBC) "Blau" 5 1 0 4 119 189 6 0    38.00 40.00 38.00 18 22 2 0 8.89
  FEDAC Amílcar - C.B. Turó Benjamí 5 1 0 4 144 217 6 0    34.00 32.00 32.00 9 31 0 0 8.04
BÀSQUET BENJAMÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
AE Les Corts-UBAE "C" 5 5 0 0 224 91 10 0                              
S.E Escuelas Salesianas San Jo 5 3 0 2 123 144 8 0                              
CES Bosco Horta 5 2 0 3 205 217 7 0                              
Vedruna Immaculada - 2 de Maig 4 2 0 2 139 126 6 0                              
FEDAC Amílcar - C.B. Turó Be 5 1 0 4 144 217 6 0                              
Escola Turó del Cargol (FBC) 4 1 0 3 111 151 5 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET BENJAMÍ MIXT GRUP 09 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) 6 5 0 1 262 174 11 0    32.00 28.00 32.00 10 26 4 0 7.12
  Associació Esportiva Arrels Congrés 6 5 0 1 264 155 11 0    24.00 24.00 24.00 2 32 8 0 5.93
  Bàsquet CAT "A" 5 4 0 1 242 165 9 0    24.00 28.00 26.00 10 20 6 1 7.03
  Escolapis Sarrià "A" 6 3 0 3 232 219 9 0    30.00 28.00 24.00 7 27 1 0 7.76
  Escola Proa "A" 6 2 0 4 203 226 8 0    12.00 12.00 12.00 3 12 1 0 6.79
  AE Les Corts-UBAE "B" 6 1 0 5 157 277 7 0    30.00 28.00 28.00 6 31 0 0 7.93
  Escola Ignasi Iglésias (Fundació del Bàsquet Català) "A" 5 0 0 5 87 231 5 0    34.00 26.00 30.00 8 29 1 0 8.18

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA