BÀSQUET PREALEVÍ FEMENÍ GRUP 01 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  JesuÏtes Sarria-Sant Ignasi "A" 6 5 0 1 249 186 11 0    34.00 26.00 30.00 6 34 3 1 7.68
  Escola Thau "A" 6 5 0 1 278 130 11 0    34.00 24.00 28.00 1 42 3 1 6.03
  Escola Peter Pan 6 4 0 2 288 250 10 0    34.00 34.00 28.00 4 41 0 1 7.24
  Col·legi Canigó "B" 5 3 0 2 267 241 8 0    30.00 28.00 28.00 1 41 0 0 6.81
  Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 5 2 0 3 185 173 7 0    36.00 36.00 36.00 6 42 0 0 7.47
  AE Lycée Français "A" 6 1 0 5 160 267 7 0    34.00 36.00 32.00 9 34 1 1 7.43
  Escola Pere Verges "A" 6 0 0 6 152 332 6 0    38.00 36.00 34.00 9 36 3 0 7.70

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET PREALEVÍ FEMENÍ GRUP 02 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 6 6 0 0 208 150 12 0    34.00 36.00 36.00 2 49 0 0 6.97
  Escola Pia Balmes "A" 6 4 0 2 183 168 10 0    34.00 30.00 32.00 6 36 1 0 7.18
  Escola Garbí "A" 6 4 0 2 222 207 10 0    36.00 36.00 36.00 3 48 0 0 7.12
  Col·legi Sant Miquel 6 3 0 3 248 187 9 0    36.00 32.00 34.00 9 33 1 0 8.00
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "A" 6 3 0 3 169 177 9 0    42.00 38.00 38.00 12 35 0 0 8.29
  Col·legi Canigó "A" 6 1 0 5 200 278 7 0    32.00 32.00 32.00 3 42 3 0 6.67
  Aula Escola Europea "A" 6 0 0 6 148 211 6 0    38.00 38.00 38.00 9 39 0 0 7.87

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET PREALEVÍ FEMENÍ GRUP 03 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) "A" 6 6 0 0 271 108 12 0    14.00 14.00 14.00 3 15 0 0 7.70
  Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús "B" 6 5 0 1 154 120 11 0    38.00 32.00 32.00 6 39 2 0 7.39
  Escolàpies de Llúria (FPC CET 10) 6 3 0 3 181 171 9 0    32.00 30.00 32.00 9 29 2 0 7.52
  Escola Voramar "A" 5 2 0 3 138 152 7 0    42.00 38.00 34.00 12 34 2 1 7.72
  Escolapis Sarrià "A" 4 2 0 2 141 112 6 0    36.00 38.00 34.00 12 30 4 0 7.81
  Escola Vila Olímpica "Blau" 5 1 0 4 139 187 6 0    30.00 30.00 26.00 8 27 1 0 7.71
  Col·legi Maristes Sants-Les Corts "A" 6 0 0 6 46 220 6 0    40.00 38.00 36.00 8 41 0 0 7.98

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET PREALEVÍ FEMENÍ GRUP 04 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Jesuïtes Casp "A" 5 5 0 0 209 120 10 0    30.00 10.00 18.00 5 23 9 4 4.97
  Associació Esportiva Arrels Congrés 5 4 0 1 191 149 9 0    30.00 26.00 30.00 6 31 2 0 7.31
  Esportiu Maristes Sant Joan "A" 5 3 0 2 224 174 8 0    40.00 40.00 32.00 17 23 1 1 8.74
  Escola Betania-Patmos Fundació "A" 5 2 0 3 189 195 7 0    30.00 28.00 28.00 6 31 0 0 8.20
  S.E Escuelas Salesianas San José "A" 5 1 0 4 139 190 6 0    32.00 30.00 34.00 5 38 0 0 7.53
  DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 5 0 0 5 112 236 5 0    30.00 30.00 28.00 3 38 1 0 7.00
BÀSQUET PREALEVÍ FEMENÍ 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Jesuïtes Casp "A" 3 3 0 0 120 74 6 0                              
Associació Esportiva Arrels C 3 2 0 1 96 87 5 0                              
Escola Betania-Patmos Fundaci 3 1 0 2 91 100 4 0                              
S.E Escuelas Salesianas San Jo 3 0 0 3 68 114 3 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA