BÀSQUET INFANTIL FEMENÍ GRUP 01 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Aula Escola Europea "A" 9 9 0 0 448 214 18 0    40.00 40.00 36.00 3 52 1 0 7.13
  Escola IPSE "A" 9 8 0 1 437 329 17 0    38.00 38.00 36.00 6 44 2 0 7.21
  Escola Virolai "A" 9 7 0 2 435 247 16 0    20.00 18.00 18.00 2 24 1 0 6.79
  Esportiu Maristes Sant Joan "A" 8 5 0 3 309 276 13 0    48.00 46.00 44.00 16 37 0 0 18.85
  Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "A" 7 4 0 3 302 242 11 0    14.00 12.00 12.00 0 19 1 0 6.96
  Col·legi Canigó "A" 8 3 0 5 239 302 11 0    30.00 30.00 30.00 3 39 3 0 10.69
  Escola de Secundaria Els Arcs (Bàsquet) "A" 9 1 0 8 223 415 10 0    36.00 44.00 40.00 11 39 0 1 8.19
  EB Bon Pastor (FBC) "Blau" 7 2 0 5 235 317 9 0    30.00 26.00 26.00 3 35 8 0 6.52
  Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús "B" 8 1 0 7 228 379 9 0    36.00 28.00 28.00 3 40 4 0 6.67
  Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "A" 6 0 0 6 140 275 6 0    34.00 34.00 32.00 6 38 0 0 7.39
BÀSQUET INFANTIL FEMENÍ 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Escola IPSE "A" 7 7 0 0 364 233 14 0                              
Escola Virolai "A" 7 6 0 1 346 187 13 0                              
Esportiu Maristes Sant Joan "A 6 4 0 2 229 185 10 0                              
Col·legi Canigó "A" 7 3 0 4 215 248 10 0                              
Escola de Bàsquet Ciutat Vell 5 3 0 2 222 145 8 0                              
Escola de Secundaria Els Arcs 7 1 0 6 182 339 8 0                              
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola 6 1 0 5 180 296 7 0                              
Escola de Bàsquet Ciutat Vell 5 0 0 5 132 237 5 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA