TORNAR A CLASSIFICACIONS
BÀSQUET BENJAMÍ MIXT
Equip PJ TP ESP TEC PUB P MITJ
Escola Dolors Monserdà Santapau "A" 14 94.00 32.00 32.00 30.00 6 35 0 0 12.82
Aula Escola Europea "A" 13 84.00 28.00 28.00 28.00 3 36 0 0 12.06
Escola La Mar Bella AMPA 12 112.00 40.00 36.00 36.00 21 14 2 0 10.22
Barça Escola 16 150.00 52.00 50.00 48.00 26 23 0 0 9.65
Escola Turó del Cargol (FBC) "Blau" 14 116.00 38.00 40.00 38.00 18 22 2 0 8.89
Escola Ntra Sra de Lurdes 10 80.00 30.00 22.00 28.00 9 22 0 0 8.69
AFA La Llacuna del Poblenou "A" 13 104.00 36.00 34.00 34.00 12 28 0 0 8.67
Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "A" 13 102.00 36.00 34.00 32.00 11 29 0 0 8.54
Associacio Sant Marti Esport "A" 6 46.00 16.00 16.00 14.00 6 11 1 0 8.45
Escola Cervantes "A" 13 100.00 34.00 32.00 34.00 13 24 0 0 8.34
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "B" 13 96.00 30.00 32.00 34.00 10 28 1 0 8.30
Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "B" 11 82.00 28.00 32.00 22.00 13 16 4 1 8.23
Escola Ignasi Iglésias (Fundació del Bàsquet Català) "A" 12 90.00 34.00 26.00 30.00 8 29 1 0 8.18
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 10 74.00 26.00 24.00 24.00 6 25 0 0 8.09
S.E Escuelas Salesianas San José "A" 12 88.00 30.00 30.00 28.00 9 26 2 0 8.05
FEDAC Amílcar - C.B. Turó Benjamí 13 98.00 34.00 32.00 32.00 9 31 0 0 8.04
Escola Sadako "A" 13 94.00 32.00 32.00 30.00 10 27 2 0 8.01
Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "A" 13 96.00 34.00 30.00 32.00 10 28 2 0 7.99
AE Les Corts-UBAE "B" 12 86.00 30.00 28.00 28.00 6 31 0 0 7.93
AE Les Corts-UBAE "C" 12 86.00 30.00 28.00 28.00 8 27 0 0 7.92
Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" 13 94.00 30.00 32.00 32.00 8 31 0 0 7.88
CES Bosco Horta 14 100.00 32.00 36.00 32.00 11 29 1 1 7.87
Escola Garbí "A" 12 88.00 32.00 28.00 28.00 9 26 2 0 7.85
Col·legi Sagrat Cor Esclaves "A" 11 78.00 30.00 24.00 24.00 3 33 0 0 7.85
Escola Pere IV (FPC CET 10) "A" 12 84.00 30.00 32.00 22.00 8 26 2 0 7.79
Escolapis Sarrià "A" 12 82.00 30.00 28.00 24.00 7 27 1 0 7.76
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 13 90.00 32.00 30.00 28.00 8 29 0 0 7.70
Escola Thau "A" 13 90.00 28.00 32.00 30.00 8 29 2 0 7.70
Club Bushido Closa 7 50.00 24.00 12.00 14.00 8 9 6 0 7.67
CEM (Hamelin Laie International School) "A" 14 98.00 32.00 34.00 32.00 7 35 0 0 7.66
Escola Virolai "B" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 7.64
Escola Reina Elisenda-Virolai "A" 13 88.00 32.00 28.00 28.00 12 21 6 1 7.54
DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 14 96.00 36.00 32.00 28.00 11 26 5 0 7.54
Escola Lavinia (Fundació Aito García Reneses) "H" 13 86.00 28.00 30.00 28.00 8 28 2 1 7.54
Escola Grevol "A" 14 96.00 34.00 34.00 28.00 7 34 1 0 7.53
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 14 94.00 36.00 26.00 32.00 10 27 3 0 7.46
JesuÏtes Sarria-Sant Ignasi "A" 12 80.00 32.00 22.00 26.00 5 30 3 0 7.46
Col·legi Maristes Sants-Les Corts "B" 11 74.00 26.00 24.00 24.00 3 31 0 0 7.42
Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 13 86.00 32.00 28.00 26.00 6 31 1 0 7.27
Club Esportiu Jesús Maria 4 26.00 10.00 8.00 8.00 0 13 0 0 7.25
Escola Vila Olímpica "Blau" 11 72.00 24.00 24.00 24.00 2 32 0 0 7.25
CB Alisos "A" 12 78.00 30.00 24.00 24.00 6 27 5 0 7.24
Col·legi Maristes Sants-Les Corts "A" 12 72.00 26.00 24.00 22.00 0 36 1 0 7.13
AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) 14 92.00 32.00 28.00 32.00 10 26 4 0 7.12
Esportiu Maristes Sant Joan "A" 14 88.00 30.00 30.00 28.00 2 40 1 0 7.09
Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM) "Blau" 14 90.00 30.00 30.00 30.00 3 39 0 0 7.06
Escola La Mar Bella AMPA "Groc" 7 46.00 14.00 16.00 16.00 5 13 3 0 7.05
Bàsquet CAT "A" 12 78.00 24.00 28.00 26.00 10 20 6 1 7.03
Escola Orlandai "A" 16 100.00 34.00 34.00 32.00 3 44 2 0 7.00
Escola Auró (AE L'Eixample) "B" 6 38.00 14.00 14.00 10.00 2 15 1 0 7.00
AE Les Corts-UBAE "A" 12 74.00 26.00 24.00 24.00 2 33 2 0 6.98
Fundació Brafa "A" 10 62.00 24.00 20.00 18.00 3 25 5 0 6.97
EB Acàcies (FBC) "A" 12 74.00 24.00 28.00 22.00 3 31 1 0 6.93
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "A" 13 80.00 24.00 30.00 26.00 4 32 3 0 6.90
Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "Blau" 12 74.00 24.00 26.00 24.00 4 29 3 0 6.89
Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús "A" 14 86.00 30.00 28.00 28.00 3 37 3 0 6.87
SAFA-Horta 12 74.00 26.00 24.00 24.00 6 25 6 0 6.87
Escola Proa "A" 6 36.00 12.00 12.00 12.00 3 12 1 0 6.79
Escola Peter Pan 14 86.00 32.00 28.00 26.00 7 30 6 1 6.72
EB Vallcarca Nord (FBC) "A" 10 60.00 22.00 20.00 18.00 2 26 3 0 6.63
Escola IPSE "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.58
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.57
Escola Provençals (FPC CET 10) "H" 12 70.00 26.00 20.00 24.00 5 25 7 0 6.57
Lima-Horta Bàsquet "A" 13 74.00 22.00 28.00 24.00 2 34 0 1 6.50
EB Antoni Brusi (FBC) "A" 12 70.00 26.00 22.00 22.00 2 31 2 0 6.38
Associació Esportiva Arrels Congrés 14 72.00 24.00 24.00 24.00 2 32 8 0 5.93
PJ : PARTITS JUGATS | TP : TOTAL PUNTS | ESP : PUNTS ESPORTISTES | TEC : PUNTS TECNICS | PUB : PUNTS PUBLIC |
MITJ : MITJANA | VERDS : PUNTS VERDS | GROCS : PUNTS GROCS | VERMELLS : PUNTS VERMELLS | BLAUS : PUNTS BLAUS |
P/ : TOTAL PARTICIPACIÓ


                                                                                                                

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.
*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.