TORNAR A CLASSIFICACIONS
BÀSQUET ALEVÍ MIXT
Equip PJ TP ESP TEC PUB P MITJ
Barça Escola 1 12.00 4.00 4.00 4.00 3 0 0 0 12.29
Escola Turó del Cargol (FBC) "Blau" 3 34.00 10.00 12.00 12.00 8 1 0 0 11.86
Escola Thau "A" 2 20.00 8.00 6.00 6.00 3 4 0 0 10.92
EB Acàcies (FBC) "A" 14 120.00 40.00 40.00 40.00 17 26 0 0 9.38
AFA La Llacuna del Poblenou "A" 14 118.00 42.00 38.00 38.00 15 29 0 0 9.19
Escola Cervantes "A" 7 54.00 18.00 20.00 16.00 8 11 2 0 9.04
Aula Escola Europea "A" 16 128.00 44.00 42.00 42.00 20 24 4 0 8.70
Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 14 110.00 40.00 32.00 38.00 14 27 2 0 8.60
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "A" 13 102.00 38.00 32.00 32.00 10 31 0 0 8.60
Escola Pere IV (FPC CET 10) "B" 16 126.00 44.00 40.00 42.00 15 33 0 0 8.56
Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 5 38.00 14.00 12.00 12.00 3 13 0 0 8.56
DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 1 8.00 4.00 2.00 2.00 0 4 0 0 8.50
Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "A" 15 114.00 42.00 36.00 36.00 16 25 4 0 8.47
Escola Orlandai "B" 15 116.00 42.00 38.00 36.00 15 28 2 0 8.47
Club Bushido Closa 13 100.00 32.00 32.00 36.00 15 22 0 2 8.42
Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "A" 14 106.00 38.00 36.00 32.00 13 27 2 0 8.26
FEDAC Amilcar - C.B Turó Aleví 14 104.00 36.00 34.00 34.00 9 34 0 0 8.20
Escola Ntra Sra de Lurdes "A" 14 104.00 36.00 34.00 34.00 12 28 2 0 8.18
Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 15 114.00 38.00 40.00 36.00 12 33 0 0 8.17
Escola Antoni Balmanya (EduActivities) "A" 15 106.00 38.00 34.00 34.00 7 39 0 0 8.04
Barça Escola 19 148.00 50.00 50.00 48.00 18 38 1 0 7.96
The Benjamin Franklin International School "C" 12 88.00 36.00 26.00 26.00 10 24 1 0 7.90
S.E Escuelas Salesianas San José "A" 9 64.00 24.00 22.00 18.00 8 16 1 0 7.83
Escola Pia Balmes "A" 14 94.00 34.00 30.00 30.00 7 33 2 0 7.76
EB Vallcarca Nord (FBC) "A" 15 104.00 32.00 36.00 36.00 11 30 4 0 7.67
Associacio Sant Marti Esport "A" 14 96.00 32.00 32.00 32.00 6 36 0 0 7.65
Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 16 110.00 38.00 36.00 36.00 9 37 0 0 7.62
Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" 15 104.00 36.00 34.00 34.00 6 40 0 0 7.58
Club Esportiu Jesús Maria 14 98.00 32.00 34.00 32.00 7 35 0 0 7.52
AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) 12 82.00 34.00 22.00 26.00 8 25 0 0 7.48
DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 16 108.00 36.00 36.00 36.00 11 32 3 0 7.41
Col·legi Sagrado Corazón (Corazonistas) "A" 13 86.00 34.00 28.00 24.00 5 33 3 0 7.41
AMPA Escola Pere Vila "E" 15 96.00 32.00 30.00 34.00 3 42 0 0 7.41
AE Lycée Français "A" 15 96.00 30.00 34.00 32.00 7 35 0 1 7.39
Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) "A" 14 94.00 30.00 32.00 32.00 6 35 1 0 7.39
Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 16 108.00 34.00 36.00 38.00 10 36 0 2 7.38
AE Les Corts-UBAE "B" 15 102.00 36.00 36.00 30.00 10 31 1 0 7.36
Escola Pere IV (FPC CET 10) "A" 14 90.00 34.00 28.00 28.00 3 39 0 0 7.33
Baldiri Reixac (FBC) "A" 13 78.00 30.00 22.00 26.00 5 29 3 0 7.33
Escola Thau "A" 17 114.00 38.00 38.00 38.00 6 45 0 0 7.32
Escola L'Arenal de Llevant "A" 14 90.00 32.00 30.00 28.00 3 39 1 0 7.30
CE La Farga XXI "A" 13 84.00 28.00 26.00 30.00 4 34 0 0 7.26
Escola Orlandai "A" 17 110.00 38.00 36.00 36.00 3 49 0 0 7.26
Escola Diputació - TEAM "A" 12 80.00 26.00 28.00 26.00 4 32 0 0 7.24
Escola Provençals (FPC CET 10) "D" 17 110.00 38.00 36.00 36.00 6 43 0 0 7.23
Secció Esportiva Santa Eulalia (SESE) "A" 13 84.00 32.00 28.00 24.00 5 32 0 0 7.22
DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 4 26.00 10.00 8.00 8.00 0 13 0 0 7.19
Escola Mallorca (AE L'Eixample) 10 64.00 22.00 22.00 20.00 6 20 4 0 7.17
Jesuïtes Casp "B" 6 38.00 14.00 12.00 12.00 3 13 0 0 7.11
Fundació Brafa "A" 15 94.00 34.00 30.00 30.00 0 47 0 0 7.09
Escola Reina Elisenda-Virolai "A" 15 94.00 30.00 32.00 32.00 4 39 3 0 7.02
AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) "A" 14 84.00 32.00 24.00 28.00 2 38 2 0 7.01
Escola Ferran Sunyer (AE L'Eixample) "A" 13 82.00 32.00 28.00 22.00 6 29 0 0 7.00
Escola Sadako "A" 16 100.00 34.00 34.00 32.00 5 40 3 0 6.97
Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 15 94.00 32.00 30.00 32.00 6 35 2 0 6.96
Bàsquet CAT "A" 17 104.00 34.00 32.00 38.00 7 39 4 1 6.93
Fundació Brafa "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.92
Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 2 12.00 4.00 4.00 4.00 1 4 1 0 6.92
Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 9 56.00 20.00 18.00 18.00 0 28 0 0 6.91
EB Antoni Brusi (FBC) "A" 15 88.00 34.00 26.00 28.00 3 38 1 0 6.91
Escola Grevol "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.86
Escola Betania-Patmos Fundació "A" 13 80.00 28.00 24.00 28.00 3 35 0 1 6.85
AE Les Corts-UBAE "A" 13 80.00 28.00 26.00 26.00 3 34 0 0 6.83
Escola Thau "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.75
DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 1 6.00 2.00 2.00 2.00 0 3 0 0 6.50
CBLSH 13 64.00 20.00 22.00 22.00 2 28 9 0 5.74
Escola Doctor Ferran i Clua "Groc" 9 42.00 14.00 14.00 14.00 0 22 3 1 5.50
Escola IPSE "A" 1 4.00 2.00 2.00 0.00 0 2 1 0 4.67
PJ : PARTITS JUGATS | TP : TOTAL PUNTS | ESP : PUNTS ESPORTISTES | TEC : PUNTS TECNICS | PUB : PUNTS PUBLIC |
MITJ : MITJANA | VERDS : PUNTS VERDS | GROCS : PUNTS GROCS | VERMELLS : PUNTS VERMELLS | BLAUS : PUNTS BLAUS |
P/ : TOTAL PARTICIPACIÓ


                                                                                                                

Els equips millor classificats seran presentats com a candidats per als Premis Compta fins a tres. El jurat oficial decidirà quins d’aquest equips guanyaran el guardó.
*Nota: Per aquells equips que tenen la mateixa mitjana de punts, s’han establert uns criteris de desempat que definiran la posició final. Podeu visualitzar els criteris de desempat a la informació general del programa que apareix al web del Consell.