RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE JUDO
TERCERA RONDA CURSO ESCOLAR 2.002 - 2.003
22 - 03 - 2.003
REPRESENTANTS PER COMARQUES

CENTRE MASCULÍ FEMENÍ TOTAL
BARCELONA CIUTAT
A.E. SANT ANDREU 6 0 6
ANNA RAVELL 6 0 6
BADRENA CENTER 9 1 10
CARDENAL SPINOLA 12 9 21
CLOSA 73 17 90
COLL 14 5 19
ESCOLAPIS LLURIA 46 14 60
ESCOLAPIS SARRIA 44 4 48
ESPORTIU BADRENA 8 3 11
GIMNAS YAWARA 4 0 4
I.P.S.I. 13 3 16
LA SALLE BONANOVA 33 7 40
LA SALLE HORTA 16 7 23
LOUIS 8 4 12
MARISTES E.S.J. 51 15 66
ST. PAUL'S SCHOOL 16 0 16
TERESIANAS 2 0 2
SUBTOTAL 361 89 450 74,013 %
MARESME
ALELLA 11 3 14
ATENEU VILASSANES 16 4 20
EL MASNOU ASPA 20 3 23
ESCOLES BETLEM 21 4 25
GIMNAS LIÓ 8 0 8
JUDO MASNOU 4 1 5
LLUIS MILLET 9 4 13
SUBTOTAL 89 19 108 17,763 %
BAIX LLOBREGAT
ISIDRE MARTI 9 1 10
JUDO TAO 9 4 13
SUBTOTAL 18 5 23 3,783 %
BARCELONES NORT
FITNES LIMIT 10 4 14
SUBTOTAL 10 4 14 2,303 %
BARCELONES SUD
A.E. SANTA EULALIA 9 4 13
SUBTOTAL 9 4 13 2,138 %
TOTAL GENERAL 487 121 608 100,000 %