ASISTENCIES D'ARBITRES ESCOLARS
2.003 - 2.004
ARBITRES INTERNACIONALS A
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| AIA1 | JOSEP MANEL CORTÉS GARIJO | SI |
ARBITRES NACIONALS
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| AN01 | JORDI BADRENA OCAŅA | ||
| AN02 | JOAQUIM HERNÁNDEZ NUŅEZ | ||
| AN04 | ERNEST LASHERAS SALVADOR |
ARBITRES AUTONOMICS
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| AA01 | SALVADOR FERNÁNDEZ HUERBA | SI | |
| AA02 | JORDI DE ALFONSO ROS | ||
| AA03 | FRANCESC PONT SERRANO | SI | |
| AA04 | FRANCES CASAS HERNÁNDEZ | ||
| AA05 | RAMÓN ESCOLÁ MARCO | ||
| AA06 | PACO FRANCO FERNÁNDEZ PACHECO | ||
| AA07 | JESÚS IGLESIAS MARÍN | ||
| AA09 | JULIAN MEGIA CERVANTES | ||
| AA10 | JORDI GARCIA MUŅOZ |
ARBITRES
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| AR01 | LUIS PORTOLÉS MOLLA | SI | |
| AR02 | SANDRA BADRENA MORALES | ||
| AR03 | JORDI SAA SANCHEZ | SI | |
| AR05 | DAVID SEIJAS VISUŅA | SI | |
| AR06 | RODRIGO ARROYO NEGRETE | ||
| AR07 | ALEX IGLESIAS GARCIA | ||
| AR08 | GUILLEM RIO ZURITA | ||
| AR09 | MATIAS AMAT CAMPOY | SI | |
| AR10 | RAMÓN ESCOLÁ TORÁ | ||
| AR11 | JUAN MARTIN PEŅAS | ||
| AR12 | HELENA TORRECILLA HITA | ||
| AR13 | CARLES FIGUERAS | ||
| AR14 | XAVIER HERNANDEZ DOTOR |
ARBITRES "B"
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| AB01 | CRISTIAN GALLARDO GUILLÉN | SI |
CRONOMETRADORS
| Nš | Nom | 27-02 | TOTAL ANY |
| JC03 | FERRAN PETCHAME SALA | SI | |
| JC05 | JAVIER AMAT CAMPOY | ||
| JC06 | JUAN MARIANO ALAMO PINDADO | ||
| JC07 | SERGI MESA |
