RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 6 2 8   4 1 5 P -3 -37,50 %
BETANIA PATMOS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
BETLEM 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
CLOSA 13 5 18   8 2 10 P -8 -44,44 %
CLOT 7 1 8   0 0 0   -8 -100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 4 0 4   4 0 4   0 0,00 %
EP SANTA ANNA 6 0 6   3 0 3   -3 -50,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESPORTIU BADRENA 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
INFANT JESÚS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
IPSI 6 1 7   4 1 5 P -2 -28,57 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 8 4 12   5 3 8 P -4 -33,33 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 3 1 4   1 2 3   -1 -25,00 %
LOUIS 2 0 2   6 3 9 P 7 350,00 %
MARISTES ESJ 12 5 17   8 4 12 P -5 -29,41 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 5 1 6   1 1 2   -4 -66,67 %
PRACTIQUES 2 1 0 1   0 0 0   -1 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 6 1 7   2 1 3   -4 -57,14 %
PROSPERITAT 3 3 6   0 0 0   -6 -100,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 92 29 121   46 18 64   -57  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors