RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
AE SANT ANDREU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANÈS 7 1 8   4 1 5 P -3 -37,50 %
BETANIA PATMOS 0 0 0   2 0 2   2 100,00 %
BETLEM 0 0 0   2 0 2   2 100,00 %
CLOSA 10 4 14   8 2 10 P -4 -28,57 %
CLOT 7 1 8   3 0 3   -5 -62,50 %
COL·LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 6 0 6   6 0 6 P 0 0,00 %
EP SANTA ANNA 4 0 4   4 0 4   0 0,00 %
ESCOLAPIS LLÚRIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIÀ 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
ESPORTIU BADRENA 5 3 8   7 4 11 P 3 37,50 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
INFANT JESÚS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
IPSI 6 1 7   4 1 5 P -2 -28,57 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO MONTSERRAT 3 0 3   5 3 8 P 5 166,67 %
JUDO REI 6 3 9   5 3 8 P -1 -11,11 %
LA SALLE HORTA 2 1 3   1 2 3   0 0,00 %
LOUIS 2 0 2   6 3 9 P 7 350,00 %
MARISTES ESJ 9 4 13   13 4 17 P 4 30,77 %
MARTINENC 0 0 0   2 3 5 P 5 100,00 %
OCATA 5 1 6   1 1 2   -4 -66,67 %
PRÀCTIQUES 2 1 0 1   0 0 0   -1 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 6 1 7   4 1 5 P -2 -28,57 %
PROSPERITAT 3 3 6   4 1 5 P -1 -16,67 %
SAGRADA FAMÍLIA 1 0 1   8 2 10 P 9 900,00 %
SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SANT JOSEP 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
SCALA DEI 1 0 1   0 0 0   -1 -100,00 %
TOTAL 93 25 118   90 31 121   3  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors