RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
AE SANT ANDREU 11 2 13   0 0 0   -13 -100,00 %
ATENEU VILASSANÈS 13 3 16   13 4 17   1 6,25 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   26 2 28 P 20 250,00 %
BETLEM 11 1 12   3 1 4   -8 -66,67 %
CLOSA 51 14 65   48 9 57 P -8 -12,31 %
CLOT 15 1 16   10 0 10   -6 -37,50 %
COL·LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 12 0 12   13 0 13   1 8,33 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   8 6 14   6 75,00 %
ESCOLAPIS LLÚRIA 16 7 23   0 0 0   -23 -100,00 %
ESCOLAPIS SARRIÀ 25 2 27   4 0 4   -23 -85,19 %
ESPORTIU BADRENA 23 6 29   7 4 11   -18 -62,07 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
INFANT JESÚS 10 0 10   14 1 15   5 50,00 %
IPSI 13 4 17   10 4 14   -3 -17,65 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO MONTSERRAT 23 4 27   5 3 8   -19 -70,37 %
JUDO REI 31 12 43   21 12 33 P -10 -23,26 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   12 6 18 P 0 0,00 %
LOUIS 7 1 8   15 6 21 P 13 162,50 %
MARISTES ESJ 53 14 67   42 10 52 P -15 -22,39 %
MARTINENC 0 0 0   5 5 10   10 100,00 %
OCATA 5 1 6   4 2 6   0 0,00 %
PRÀCTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   10 1 11   -1 -8,33 %
PROSPERITAT 12 6 18   13 5 18 P 0 0,00 %
SAGRADA FAMÍLIA 4 1 5   8 2 10   5 100,00 %
SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SANT JOSEP 9 0 9   0 0 0   -9 -100,00 %
SCALA DEI 6 3 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TOTAL 397 95 492   294 83 377   -115  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors