RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 2 0 2   3 1 4   2 100,00 %
BETANIA PATMOS 3 0 3   1 0 1   -2 -66,67 %
BETLEM 6 0 6   0 0 0   -6 -100,00 %
CLOSA 8 7 15   11 3 14 P -1 -6,67 %
CLOT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 4 0 4   3 0 3   -1 -25,00 %
EP SANTA ANNA 0 0 0   2 4 6 P 6 100,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESPORTIU BADRENA 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
INFANT JESÚS 7 0 7   14 1 15 P 8 114,29 %
IPSI 2 2 4   2 2 4   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO REI 10 3 13   4 4 8 P -5 -38,46 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 3 4 7   3 4 7 P 0 0,00 %
LOUIS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARISTES ESJ 15 3 18   12 2 14 P -4 -22,22 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 0 0 0   3 1 4   4 100,00 %
PRACTIQUES 2 0 1 1   0 0 0   -1 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
PROSPERITAT 4 2 6   0 0 0   -6 -100,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 77 25 102   59 22 81   -21  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors