RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 11 2 13   0 0 0   -13 -100,00 %
ATENEU VILASSANES 13 3 16   3 1 4   -12 -75,00 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   4 2 6   -2 -25,00 %
BETLEM 11 1 12   0 0 0   -12 -100,00 %
CLOSA 51 14 65   11 3 14   -51 -78,46 %
CLOT 15 1 16   0 0 0   -16 -100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 12 0 12   3 0 3   -9 -75,00 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   2 4 6   -2 -25,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 16 7 23   0 0 0   -23 -100,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 25 2 27   0 0 0   -27 -100,00 %
ESPORTIU BADRENA 23 6 29   0 0 0   -29 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
INFANT JESÚS 10 0 10   14 1 15   5 50,00 %
IPSI 13 4 17   2 2 4   -13 -76,47 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 31 12 43   4 4 8   -35 -81,40 %
LA SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   3 4 7   -11 -61,11 %
LOUIS 7 1 8   0 0 0   -8 -100,00 %
MARISTES ESJ 53 14 67   14 2 16   -51 -76,12 %
MARTINENC 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MONTSERRAT 23 4 27   0 0 0   -27 -100,00 %
OCATA 5 1 6   3 1 4   -2 -33,33 %
PRACTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   1 0 1   -11 -91,67 %
PROSPERITAT 12 6 18   4 0 4   -14 -77,78 %
P. SAGRADA FAMILIA 4 1 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SCALA DEI 6 3 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 9 0 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TOTAL 397 95 492   68 24 92   -400  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors