RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 6 2 8   0 0 0   -8 -100,00 %
ATENEU VILASSANES 2 0 2   3 1 4   2 100,00 %
BETANIA PATMOS 3 0 3   4 2 6 P 3 100,00 %
BETLEM 6 0 6   0 0 0   -6 -100,00 %
CLOSA 8 7 15   11 3 14 P -1 -6,67 %
CLOT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 5 0 5   3 0 3   -2 -40,00 %
EP SANTA ANNA 0 0 0   2 4 6 P 6 100,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 16 7 23   0 0 0   -23 -100,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 6 0 6   0 0 0   -6 -100,00 %
ESPORTIU BADRENA 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
INFANT JESÚS 8 0 8   14 1 15 P 7 87,50 %
IPSI 2 2 4   2 2 4   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO REI 10 3 13   4 4 8 P -5 -38,46 %
LA SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
LA SALLE HORTA 3 4 7   3 4 7 P 0 0,00 %
LOUIS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARISTES ESJ 20 3 23   14 2 16 P -7 -30,43 %
MARTINENC 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MONTSERRAT 11 2 13   0 0 0   -13 -100,00 %
OCATA 0 0 0   3 1 4   4 100,00 %
PRACTIQUES 2 0 1 1   0 0 0   -1 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
PROSPERITAT 4 2 6   4 0 4   -2 -33,33 %
P. SAGRADA FAMILIA 3 1 4   0 0 0   -4 -100,00 %
SCALA DEI 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
TOTAL 136 37 173   68 24 92   -81  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors