RESULTATS 2009-2010 3a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
AE SANT ANDREU 6 2 8   0 0 0   -8 -100,00 %
ATENEU VILASSANÈS 2 0 2   3 1 4   2 100,00 %
BETANIA PATMOS 3 0 3   4 2 6 P 3 100,00 %
BETLEM 6 0 6   2 0 2   -4 -66,67 %
CLOSA 8 7 15   11 3 14 P -1 -6,67 %
CLOT 4 0 4   5 0 5 P 1 25,00 %
COL·LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 5 0 5   3 0 3   -2 -40,00 %
EP SANTA ANNA 0 0 0   2 4 6 P 6 100,00 %
ESCOLAPIS LLÚRIA 16 7 23   13 6 19 P -4 -17,39 %
ESCOLAPIS SARRIÀ 6 0 6   2 1 3   -3 -50,00 %
ESPORTIU BADRENA 4 0 4   3 4 7 P 3 75,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
INFANT JESÚS 12 1 13   15 1 16 P 3 23,08 %
IPSI 2 2 4   2 2 4   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO MONTSERRAT 11 2 13   2 0 2   -11 -84,62 %
JUDO REI 10 3 13   4 4 8 P -5 -38,46 %
LA SALLE HORTA 3 4 7   3 4 7 P 0 0,00 %
LOUIS 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
MARISTES ESJ 24 3 27   14 2 16 P -11 -40,74 %
MARTINENC 0 0 0   9 4 13 P 13 100,00 %
OCATA 0 0 0   3 1 4   4 100,00 %
PRÀCTIQUES 2 0 1 1   0 0 0   -1 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
PROSPERITAT 4 2 6   5 0 5 P -1 -16,67 %
SAGRADA FAMÍLIA 3 1 4   4 1 5 P 1 25,00 %
SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SANT JOSEP 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SCALA DEI 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
TOTAL 144 38 182   113 40 153   -29  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors