RESULTATS 2009-2010 3a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
AE SANT ANDREU 15 5 20   0 0 0   -20 -100,00 %
ATENEU VILASSANÈS 15 3 18   13 4 17   -1 -5,56 %
BETANIA PATMOS 9 0 9   13 2 15   6 66,67 %
BETLEM 11 1 12   4 0 4   -8 -66,67 %
CLOSA 51 14 65   38 8 46 P -19 -29,23 %
CLOT 15 1 16   15 0 15   -1 -6,25 %
COL·LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 12 0 12   9 0 9   -3 -25,00 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   8 6 14   6 75,00 %
ESCOLAPIS LLÚRIA 16 7 23   13 6 19 P -4 -17,39 %
ESCOLAPIS SARRIÀ 27 2 29   6 1 7   -22 -75,86 %
ESPORTIU BADRENA 23 6 29   10 8 18 P -11 -37,93 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
INFANT JESÚS 16 1 17   15 1 16   -1 -5,88 %
IPSI 13 4 17   10 4 14   -3 -17,65 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO MONTSERRAT 35 11 46   7 3 10   -36 -78,26 %
JUDO REI 31 12 43   19 10 29 P -14 -32,56 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   12 6 18 P 0 0,00 %
LOUIS 7 1 8   18 6 24 P 16 200,00 %
MARISTES ESJ 58 14 72   42 10 52 P -20 -27,78 %
MARTINENC 0 0 0   13 9 22 P 22 100,00 %
OCATA 5 1 6   4 2 6   0 0,00 %
PRÀCTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 13 2 15   7 1 8   -7 -46,67 %
PROSPERITAT 12 6 18   9 1 10   -8 -44,44 %
SAGRADA FAMÍLIA 10 1 11   12 3 15   4 36,36 %
SALLE BONANOVA 10 0 10   0 0 0   -10 -100,00 %
SANT JOSEP 9 0 9   0 0 0   -9 -100,00 %
SCALA DEI 6 3 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TOTAL 443 106 549   300 91 391   -158  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors