| CENTRES AMB MÉS PARTICIPANTS | |||
| 1º | CLOSA | 57 | ![]() |
| 2º | MARISTES E.S.J. | 41 | ![]() |
| 3º | JUDO REI | 33 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL | |||
| 1º | LOUIS | 7,714 | ![]() |
| 2º | CLOSA | 6,596 | ![]() |
| 3º | JUDO REI | 6,485 | |
| MÉS PRIMERS CLASSIFICATS | |||
| 1º | CLOSA | 16 | |
| 2º | JUDO REI | 10 | |
| 3º | MARISTES E.S.J. | 09 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL CADET | 1º | CLOSA | 6,923 |
| 2º | LOUIS | 6,800 | |
| 3º | |||
| CLASSIFICACIÓ GENERAL INFANTIL | 1º | LOUIS | 9,714 |
| 2º | CLOSA | 7,111 | |
| 3º | JUDO REI | 6,444 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL ALEVÍ | |||
| 1º | I.P.S.I. | 9,600 | |
| 2º | MARISTES E.S.J. | 6,833 | |
| 3º | LOUIS | 9,000 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL BENJAMÍ | |||
| 1º | JUDO REI | 6,250 | |
| 2º | MARISTES E.S.J. | 6,143 | |
| 3º | CLOSA | 5,857 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL MINI | |||
| 1º | CLOSA | 7,273 | |
| 2º | BETANIA PATMOS | 2,000 | |
| 3º | |||
| CENTRE AMB MÉS ANYS COMPETINT | |||
| 1º | CLOSA | 25 | |
| 2º | MARISTES E.S.J. | 22 | |
| 3º | LOUIS | 20 | |
| INCREMENT DE COMPETIDORS | |||
| 1º | LOUIS | 200,00 % | ![]() |
2º | BETANIA PATMOS | 137,50 % | ![]() |
3º | % |
| MILLOR JUDOCA MINI | ||||
| 1º | 6.274 - PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET |
|
|
| 2º | 6.086 - JOEL GODOY RIBE | CLOSA |
|
|
| 3º | 6.269 - IVAN TEBAR ZORRILLA | PRINCESS MARGARET |
|
|
| MILLOR JUDOCA BENJAMÍ | 1º | 5.772 - MARCA GARCIA SAN RAFAEL | CLOSA |
|
| 2º | 6.309 - JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA |
|
|
| 3º | 6.002 - ITZIAR MENGUAL | MARISTES E.S.J. |
|
|
| MILLOR JUDOCA ALEVÍ | ||||
| 1º | 5.268 - GEMMA BRUGUERA MATUTE | MARISTES E.S.J. |
|
|
| 2º | 5.580 - ADRIA JUAN LAJUNTA | I.P.S.I. |
|
|
| 3º | 5.581 - JOAN VAZQUEZ ALBERICH | I.P.S.I. |
|
|
| MILLOR JUDOCA INFANTIL | ||||
| 1º | 2.445 - EDGAR IGLESIAS GARCIA | LA SALLE HORTA |
|
|
| 2º | 3.338 - ADRIA SANCHEZ CRIVILLES | CLOSA |
|
|
| 3º | 6.372 - FRAN MONTOBBIO | MARISTES E.S.J. |
|
|
| MILLOR JUDOCA CADET | ||||
| 1º | 2.009 - CARLOS CASAS ARDERIU | LA SALLE HORTA |
|
|
| 2º | 2.491 - NEUS BLANCO BRAVO | CLOSA |
|
|
| 3º | 6.029 - JONATHAN LOPEZ GARCIA | CLOSA |
|
|
| JUDOCA MÉS ANTIC | ||||
| 1º | 2.009 - CARLOS CASAS ARDERIU | LA SALLE HORTA |
|
2º | 2.156 - AMAI SANCHEZ SANCHEZ | CLOSA |
|
| 3º | 2.165 - ROBERT ANTON ELIAS | CLOSA |
|
|
| JUDOCA AMB MÉS COMBATS GUANYATS | |||||
| 1º | 6.274 - PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET | 6 |
|
|
| 2º | 5.772 - MARC GARCIA SAN RAFAEL | CLOSA | 5 |
|
|
| 3º | 6.309 - JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA | 5 |
|
|
| JUDOCA AMB MÉS COMBATS DISPUTATS EFECTIUS | ||||
| 1º | 6.274 - PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET | 6 |
|
| 2º | 5.772 - MARC GARCIA SAN RAFAEL | CLOSA | 5 |
|
| 3º | 6.309 - JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA | 5 |
|
| JUDOCA AMB CAP COMBAT PERDUT | ||||
| 1º | 6.274 - PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET | 6 |
|
| 2º | 5.772 - MARC GARCIA SAN RAFAEL | CLOSA | 5 |
|
| 3º | 6.309 - JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA | 5 |
|
| JUDOCA AMB MES PUNTS PARCIALS | ||||
| 1º | 6.274 - PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET | 60 |
|
| 2º | 5.772 - MARC GARCIA SAN RAFAEL | CLOSA | 50 |
|
| 3º | 6.309 - JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA | 50 |
|
| A LA ESPORTIVITAT | |||||
| 1º | 5.771 - XAVIER CASALS PEREZ | CLOSA | 5 |
|
|
| 2º | 5.955 - ALBERTO BOLUMAR | MARISTES E.S.J. | 5 |
|
|
| 3º | |||||
| 4º | |||||
| JUDOCA MÉS JOVE | |||||
| 1º | 6.337 - ENRIC ROCA RIBEIRO | CLOSA | 16-10-2.003 |
|
|
| 2º | 6.336 - ISABEL QUEROL ILARRI | CLOSA | 28-07-2.003 |
|
|
| 3º | |||||
| 4º | |||||
REPRESENTATIVITAT
Haber participat en 3 de les 5 categories.
15 competidors com a minim.
5 competidors per categoria.
Al final de la tercera ronda.