RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
BETANIA PATMOS 2 0 2   1 0 1   -1 -50,00 %
BETLEM 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
CLOSA 13 2 15   12 1 13 P -2 -13,33 %
CLOT 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
EP SANTA ANNA 0 1 1   0 1 1   0 0,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
ESPORTIU BADRENA 3 2 5   0 0 0   -5 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   2 0 2   2 100,00 %
INFANT JESÚS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
IPSI 1 1 2   1 1 2   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO REI 3 2 5   2 2 4   -1 -20,00 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 5 0 5   4 0 4   -1 -20,00 %
LOUIS 1 1 2   4 1 5 P 3 150,00 %
MARISTES ESJ 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARTINENC 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRACTIQUES 2 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRINCESS MARGARET 3 0 3   0 0 0   -3 -100,00 %
PROSPERITAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 31 9 40   28 6 34   -6  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors