RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 11 2 13   0 0 0   -13 -100,00 %
ATENEU VILASSANES 13 3 16   9 3 12   -4 -25,00 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   24 2 26 P 18 225,00 %
BETLEM 11 1 12   1 1 2   -10 -83,33 %
CLOSA 51 14 65   40 7 47 P -18 -27,69 %
CLOT 15 1 16   7 0 7   -9 -56,25 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 12 0 12   7 0 7   -5 -41,67 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   4 6 10   2 25,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 16 7 23   0 0 0   -23 -100,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 25 2 27   3 0 3   -24 -88,89 %
ESPORTIU BADRENA 23 6 29   0 0 0   -29 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
INFANT JESÚS 10 0 10   14 1 15   5 50,00 %
IPSI 13 4 17   6 3 9   -8 -47,06 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 31 12 43   16 9 25 P -18 -41,86 %
LA SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   11 4 15   -3 -16,67 %
LOUIS 7 1 8   9 3 12   4 50,00 %
MARISTES ESJ 53 14 67   29 6 35 P -32 -47,76 %
MARTINENC 0 0 0   3 2 5   5 100,00 %
MONTSERRAT 23 4 27   0 0 0   -27 -100,00 %
OCATA 5 1 6   3 1 4   -2 -33,33 %
PRACTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   6 0 6   -6 -50,00 %
PROSPERITAT 12 6 18   9 4 13   -5 -27,78 %
P. SAGRADA FAMILIA 4 1 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SANT JOSEP 9 0 9   0 0 0   -9 -100,00 %
SCALA DEI 6 3 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TOTAL 397 95 492   204 52 256   -236  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors