RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 9 3 12   13 4 17   5 41,67 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   18 0 18 P 10 125,00 %
BETLEM 11 1 12   0 0 0   -12 -100,00 %
CLOSA 51 14 65   36 8 44 P -21 -32,31 %
CLOT 15 1 16   6 0 6   -10 -62,50 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 8 0 8   11 0 11   3 37,50 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   7 5 12   4 50,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   2 0 2   2 100,00 %
ESPORTIU BADRENA 20 6 26   0 0 0   -26 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
INFANT JESÚS 9 0 9   14 1 15   6 66,67 %
IPSI 13 4 17   9 3 12   -5 -29,41 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 31 12 43   19 10 29 P -14 -32,56 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   8 6 14   -4 -22,22 %
LOUIS 6 1 7   11 5 16   9 128,57 %
MARISTES ESJ 47 14 61   33 8 41 P -20 -32,79 %
MARTINENC 0 0 0   3 1 4   4 100,00 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 5 1 6   4 2 6   0 0,00 %
PRACTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   6 1 7   -5 -41,67 %
PROSPERITAT 12 6 18   4 0 4   -14 -77,78 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 284 79 363   205 54 259   -104  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors