| CENTRES AMB MÉS PARTICIPANTS1 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PARTICIPANTS | COPA |
| 1r | CLOSA | 57 | |
| 2n | MARISTES ESJ | 47 | |
| 3r | JUDO REI | 33 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES1 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | LOUIS | 11,048 | |
| 2n | JUDO REI | 10,667 | |
| 3r | CLOSA | 10,561 | |
| CENTRES AMB MÉS PRIMERS CLASSIFICATS1 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PRIMERS | COPA |
| 1r | CLOSA | 16 | |
| 2n | JUDO REI | 10 | |
| 3r | MARISTES ESJ | 9 | |
| CENTRES AMB MÉS INCREMENT DE COMPETIDORS1 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | INCREMENT | COPA |
| 1r | BETANIA PATMOS | 166,67 % | |
| 2n | LOUIS | 162,50 % | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES (MINI)2 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | CLOSA | 15,455 | |
| 2n | PROSPERITAT | 4,667 | |
| 3r | BETANIA PATMOS | 3,846 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES (BENJAMÍ)2 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | JUDO REI | 13,000 | |
| 2n | CLOSA | 11,286 | |
| 3r | MARISTES ESJ | 11,125 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES (ALEVÍ)2 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | IPSI | 9,600 | |
| 2n | MARISTES ESJ | 6,833 | |
| 3r | LOUIS | 6,667 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES (INFANTIL)2 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | LOUIS | 19,714 | |
| 2n | CLOSA | 14,000 | |
| 3r | ATENEU VILASSANES | 12,500 | |
| CLASSIFICACIÓ GENERAL PER CENTRES (CADET)2 | |||
| CLASSIFICACIÓ | CENTRE | PUNTS | COPA |
| 1r | CLOSA | 6,923 | |
| 2n | LOUIS | 6,800 | |
| NORMATIVA DE COPES (CENTRES) |
|
(1): Obtindran Copa al final de la 3a Ronda aquells Centres que:
- Hagin participat en 3 de les 5 categories. - Hagin inscrit un mínim de 15 competidors en total. |
|
(2): Obtindran Copa al final de la 3a Ronda aquells Centres que:
- Hagin inscrit un mínim de 5 competidors a la categoria. |
| MILLOR JUDOCA (MINI) | |||||
| CLASSIFICACIÓ | NÚMERO HISTÒRIC | NOM | CENTRE | COPA | FOTO |
| 1r | 6086 | JOEL GODOY RIBÉ | CLOSA | ||
| 2n | 6274 | PAU SANCHEZ BLANCO | PRINCESS MARGARET | ||
| 3r | 6269 | IVAN TEBAR ZORRILLA | PRINCESS MARGARET | ||
| MILLOR JUDOCA (BENJAMÍ) | |||||
| CLASSIFICACIÓ | NÚMERO HISTÒRIC | NOM | CENTRE | COPA | FOTO |
| 1r | 6002 | ITZIAR MENGUAL | MARISTES ESJ | ||
| 2n | 6309 | JOAN SARSANEDAS MUÑOZ | OCATA | ||
| 3r | 5772 | MARC GARCÍA SAN RAFAEL | CLOSA | ||
| MILLOR JUDOCA (ALEVÍ) | |||||
| CLASSIFICACIÓ | NÚMERO HISTÒRIC | NOM | CENTRE | COPA | FOTO |
| 1r | 5268 | GEMMA BRUGUERA MATUTE | MARISTES ESJ | ||
| 2n | 5580 | ADRIÀ JUAN LAJUNTA | IPSI | ||
| 3r | 5581 | JOAN VÁZQUEZ ALBERICH | IPSI | ||
| MILLOR JUDOCA (INFANTIL) | |||||
| CLASSIFICACIÓ | NÚMERO HISTÒRIC | NOM | CENTRE | COPA | FOTO |
| 1r | 2445 | EDGAR IGLESIAS GARCÍA | LA SALLE HORTA | ||
| 2n | 3391 | ORIOL SUBIRANA PUJALS | JUDO REI | ||
| 3r | 3338 | ADRIÀ SÁNCHEZ CRIVILLÉS | CLOSA | ||
| MILLOR JUDOCA (CADET) | |||||
| CLASSIFICACIÓ | NÚMERO HISTÒRIC | NOM | CENTRE | COPA | FOTO |
| 1r | 2009 | CARLOS CASAS ARDERIU | LA SALLE HORTA | ||
| 2n | 2491 | NEUS BLANCO BRAVO | CLOSA | ||
| 3r | 6029 | JONATHAN LÓPEZ GARCÍA | CLOSA | ||