RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 11 2 13   0 0 0   -13 -100,00 %
ATENEU VILASSANES 13 3 16   9 3 12   -4 -25,00 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   21 2 23 P 15 187,50 %
BETLEM 11 1 12   1 1 2   -10 -83,33 %
CLOSA 51 14 65   28 6 34 P -31 -47,69 %
CLOT 15 1 16   6 0 6   -10 -62,50 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 12 0 12   7 0 7   -5 -41,67 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   4 5 9   1 12,50 %
ESCOLAPIS LLURIA 16 7 23   0 0 0   -23 -100,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 25 2 27   2 0 2   -25 -92,59 %
ESPORTIU BADRENA 23 6 29   0 0 0   -29 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
INFANT JESÚS 10 0 10   14 1 15   5 50,00 %
IPSI 13 4 17   5 2 7   -10 -58,82 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 31 12 43   14 7 21 P -22 -51,16 %
LA SALLE BONANOVA 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
LA SALLE HORTA 12 6 18   7 4 11   -7 -38,89 %
LOUIS 7 1 8   5 2 7   -1 -12,50 %
MARISTES ESJ 53 14 67   29 6 35 P -32 -47,76 %
MARTINENC 0 0 0   3 2 5   5 100,00 %
MONTSERRAT 23 4 27   0 0 0   -27 -100,00 %
OCATA 5 1 6   3 1 4   -2 -33,33 %
PRACTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   6 0 6   -6 -50,00 %
PROSPERITAT 12 6 18   9 4 13   -5 -27,78 %
P. SAGRADA FAMILIA 4 1 5   0 0 0   -5 -100,00 %
SANT JOSEP 9 0 9   0 0 0   -9 -100,00 %
SCALA DEI 6 3 9   0 0 0   -9 -100,00 %
TOTAL 397 95 492   174 46 220   -272  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors