RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
BETANIA PATMOS 0 0 0   13 0 13 P 13 100,00 %
BETLEM 5 1 6   0 0 0   -6 -100,00 %
CLOSA 11 0 11   10 1 11 P 0 0,00 %
CLOT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 0 0 0   4 0 4   4 100,00 %
EP SANTA ANNA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESPORTIU BADRENA 6 1 7   0 0 0   -7 -100,00 %
INFANT JESÚS 2 0 2   0 0 0   -2 -100,00 %
IPSI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO REI 3 3 6   2 2 4   -2 -33,33 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 0 1 1   0 0 0   -1 -100,00 %
LOUIS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARISTES ESJ 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRACTIQUES 2 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRINCESS MARGARET 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
PROSPERITAT 5 1 6   0 0 0   -6 -100,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 32 7 39   32 3 35   -4  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors