RESULTATS 2009-2010 1a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ATENEU VILASSANES 9 2 11   7 2 9   -2 -18,18 %
BETANIA PATMOS 8 0 8   14 0 14   6 75,00 %
BETLEM 11 1 12   0 0 0   -12 -100,00 %
CLOSA 51 14 65   29 6 35 P -30 -46,15 %
CLOT 15 1 16   0 0 0   -16 -100,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 4 0 4   0 0 0   -4 -100,00 %
COR DE MARIA 8 0 8   11 0 11   3 37,50 %
EP SANTA ANNA 6 2 8   5 4 9   1 12,50 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESPORTIU BADRENA 20 6 26   0 0 0   -26 -100,00 %
INFANT JESÚS 9 0 9   14 1 15   6 66,67 %
IPSI 13 4 17   6 3 9   -8 -47,06 %
JUDO MASNOU 1 2 3   0 0 0   -3 -100,00 %
JUDO REI 31 12 43   11 9 20 P -23 -53,49 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 12 7 19   4 6 10   -9 -47,37 %
LOUIS 6 1 7   6 3 9   2 28,57 %
MARISTES ESJ 47 14 61   20 6 26 P -35 -57,38 %
MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
OCATA 5 1 6   4 2 6   0 0,00 %
PRACTIQUES 2 1 1 2   0 0 0   -2 -100,00 %
PRINCESS MARGARET 10 2 12   6 1 7   -5 -41,67 %
PROSPERITAT 12 6 18   0 0 0   -18 -100,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 5 3 8   0 0 0   -8 -100,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 284 79 363   137 43 180   -183  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 18 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors