RESULTATS 2009-2010 2a RONDA
REPRESENTATIVITAT I INCREMENT

  CURS ANTERIOR   CURS ACTUAL  
CENTRE MASC FEM TOTAL   MASC FEM TOTAL REP. INC. %
A.E.S.A. 5 0 5   0 0 0   -5 -100,00 %
ATENEU VILASSANES 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
BETANIA PATMOS 0 0 0   13 0 13 P 13 100,00 %
BETLEM 5 1 6   1 1 2   -4 -66,67 %
CLOSA 11 0 11   10 1 11 P 0 0,00 %
CLOT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COL.LEGI MONTSERRAT 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
COR DE MARIA 1 0 1   4 0 4   3 300,00 %
EP SANTA ANNA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS LLURIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
ESCOLAPIS SARRIA 12 2 14   0 0 0   -14 -100,00 %
ESPORTIU BADRENA 6 1 7   0 0 0   -7 -100,00 %
ESPORTIU CLAROR 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
INFANT JESÚS 2 0 2   0 0 0   -2 -100,00 %
IPSI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO MASNOU 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
JUDO REI 3 3 6   2 2 4   -2 -33,33 %
LA SALLE BONANOVA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
LA SALLE HORTA 0 1 1   0 0 0   -1 -100,00 %
LOUIS 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARISTES ESJ 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
MARTINENC 0 0 0   1 0 1   1 100,00 %
MONTSERRAT 6 2 8   0 0 0   -8 -100,00 %
OCATA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRACTIQUES 2 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
PRINCESS MARGARET 0 0 0   3 0 3   3 100,00 %
PROSPERITAT 5 1 6   5 4 9 P 3 50,00 %
P. SAGRADA FAMILIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
SCALA DEI 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TERESIANAS GRÀCIA 0 0 0   0 0 0   0 0,00 %
TOTAL 56 11 67   39 8 47   -20  
REP: Representativitat del Centre (Mínim 5 Competidors per Categoria)
INC: Increment de Competidors