| CURS | PRIMER | SEGON | TERCER | QUART |
| 82-83 | SEAT | CONSELL DE CENT | EIE MONTJUIC | LA SALLE GRACIA |
| 83-84 | CONSELL DE CENT | RAMON CASAS | EIE MONTJUIC | BARKENO |
| 84-85 | CONSELL DE CENT | BARKENO | EIE MONTJUIC | CARLOS I |
| 85-86 | NURIA QUILES | CONSELL DE CENT | EIE MONTJUIC | CLOSA |
| 86-87 | BADRENA CENTER | JUDO BARENYS | CLOSA | CARLOS I |
| 87-88 | COLL | JUDO BARENYS | CLOSA | CARLOS I |
| 88-89 | CONSELL DE CENT | JUDO BARENYS | CLOSA | MARISTES E.S.J. |
| 89-90 | CONSELL DE CENT | CLUB GYM LOUIS | CARLOS I | MARISTES E.S.J. |
| 90-91 | MARISTES E.S.J. | CARLOS I | TORRE LLAUDER | NIPPOM PRAT |
| 91-92 | NOU BARRIS | ESPORTIU CLAROR | MARISTES E.S.J. | CARLOS I |
| 92-93 | MARISTES E.S.J. | SANT PERE CLAVER | CONSELL DE CENT | ESPORTIU CLAROR |
| 93-94 | CISE CALELLA | ENTENZA 100 | JUDO CAPRI | CLUB GYM LOUIS |
| 94-95 | JUPO PINEDA | EL MASNOU ASPA | MARISTES E.S.J. | GIMNAS LLEURE |
| 95-96 | JUDO CAPRI | MARISTES E.S.J. | BADRENA CENTER | COLL |
| 96-97 | CLOSA | MARISTES E.S.J. | EL MASNOU ASPA | CLUB GYM LOUIS |
| 97-98 | JUDO CAPRI | EL MASNOU ASPA | SALLE HORTA | JUDO TAO |
| 98-99 | CLOSA | EL MASNOU ASPA | BADRENA CENTER | I.P.S.I. |
| 99-00 | MARISTES E.S.J. | EL MASNOU ASPA | CLOSA | JUDO TAO |
| 00-01 | CLOSA | I.P.S.I. | EL MASNOU ASPA | SALLE HORTA |
| 01-02 | BADRENA CENTER | JUDO MARIN | E. BADRENA | CLOSA |
| 02-03 | LA SALLE HORTA | EL MASNOU ASPA | ALELLA | I.P.S.I. |
| 03-04 | EL MASNOU ASPA | CLOSA | I.P.S.I. | BETLEM |
| 04-05 | EL MASNOU ASPA | CLOSA | LA SALLE HORTA | AMICS MATARO |
| 05-06 | CLOSA | NICK ESPORTS | JUDO REI | LA SALLE HORTA |
| 06-07 | OCATA | CLOSA | ATENEU VILASSANES | JUDO REI |
| 07-08 | ALELLA | PROSPERITAT | CLOSA | JUDO REI |
| 08-09 | OCATA | CLOSA | LOUIS | JUDO REI |
| 09-10 | ESPORTIU CLAROR | I.P.S.I. | OCATA | CLOSA |
CLASSIFICACIO SENSE TINDRE EN COMPTE LA REPRESENTATIVITAT.