
El passat dia 29 d'abril del 2.000 es van disputar a Vilassar de Mar la Fase Territorial de Judo Escolar on participaren competidors de les categoríes aleví i infantil.
| CLASSIFICACiÓ GENERAL | ||||||||
| FINAL TERRITORIAL DE JUDO ESCOLAR | ||||||||
| VILASSAR DE MAR 29-04-00 | ||||||||
| CATEGORIA : ALEVÍ MASCULÍ | ||||||||
| NOM | CENTRE | COMARCA | PTOS2 | CT | CG | CP | MEDALLA | |
| - 30 KG. | ||||||||
| 1º | JOSEP MARTI | EL MANSOU ASPA | MARESME | 20 | 3 | 3 | 0 | OR |
| 2º | DAVID AGUADO | LA SALLE HORTA | BARCEL0NA | 20 | 3 | 2 | 1 | ARGENT |
| 3º | FRAN DAZA | EL MASNOU ASPA | MARESME | 5 | 3 | 1 | 2 | BRONZE |
| 4º | JUAN-JOSE FERRER | JUDO TAO | B. LLOBREGAT | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| - 34 KG. | ||||||||
| 1º | ADRIAN TABUENCA | CLOSA | BARCELONA | 40 | 4 | 4 | 40 | OR |
| 2º | MARCOS PAZ | COLL | BARCELONA | 26 | 5 | 4 | 1 | ARGENT |
| 3º | ADRIA ESCOLANO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 12 | 5 | 2 | 3 | BRONZE |
| 4º | CARLES DONAIRE | EL MASNOU ASPA | MARESME | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | GERMAN TABUENCA | CLOSA | BARCELONA | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 6º | MARC CENTENO | EL MASNOU ASPA | MARESME | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 7º | XAVIER NAVARRO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| - 38 KG. | ||||||||
| 1º | PEDRO-ANTONIO ALVAREZ | LA SALLE HORTA | BARCELONA | 20 | 4 | 2 | 2 | OR |
| 2º | ADRIA SANCHEZ | ESCOLAPIS LLURIA | BARCELONA | 20 | 4 | 2 | 2 | ARGENT |
| 3º | ORIOL LUGO | EL MASNOU ASPA | MARESME | 20 | 4 | 2 | 2 | BRONZE |
| - 42 KG. | ||||||||
| 1º | ALBERTO FERNANDEZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 38 | 5 | 5 | 0 | OR |
| 2º | IVAN RODRIGUEZ | CLOSA | BARCELONA | 30 | 5 | 3 | 2 | ARGENT |
| 3º | JAUAME MIRO | ATENEU VILASSANES | MARESME | 21 | 5 | 3 | 2 | BRONZE |
| 4º | DOMINGO MANJON | CLOSA | BARCELONA | 17 | 5 | 3 | 2 | |
| 5º | CARLOS GOMEZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 10 | 5 | 1 | 4 | |
| 6º | JOAN-RAMON BALCELLS | C.E. ALELLA | MARESME | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| - 47 KG. | ||||||||
| 1º | SEBASTIA HERNANDEZ | BADRENA CENTER | BARCELONA | 37 | 4 | 4 | 0 | OR |
| 2º | ROBER ENVODAS | ESPORTIU BADRENA | BARCELONA | 17 | 4 | 2 | 2 | ARGENT |
| 3º | CARLOS RODRIGUEZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 25 | 5 | 3 | 2 | BRONZE |
| 4º | DANIEL RIBAS | CLOSA | BARCELONA | 16 | 5 | 3 | 2 | |
| 5º | VICTOR HERRANDO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6º | DANIEL CASTILLO | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7º | ALEX BALCELLS | C.E. ALELLA | MARESME | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| - 52 KG. | ||||||||
| 1º | ALBERT CERCOS | ESCOLAPIS LLURIA | BARCELONA | 37 | 4 | 4 | 0 | OR |
| 2º | VICTOR SANCHEZ | ATENEU VILASSANES | MARESME | 12 | 4 | 2 | 2 | ARGENT |
| 3º | DAVID GARCIA | ATENEU VILASSANES | MARESME | 17 | 4 | 2 | 2 | BRONZE |
| 4º | ANDRES ANTON | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | AMADOR IZQUIERDO | EL MASNOU ASPA | MARESME | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 6º | ALEX CHECA | ATENEU VILASSANES | MARESME | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| + 52 KG. | ||||||||
| 1º | JOAN RUIZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 12 | 2 | 2 | 0 | OR |
| 2º | JESUS MARTINEZ | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 5 | 2 | 1 | 1 | ARGENT |
| 3º | MIQUEL GONZALEZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 0 | 2 | 0 | 2 | BRONZE |
| CATEGORIA : ALEVÍ FEMENÍ | ||||||||
| - 38 KG. | ||||||||
| 1ª | MONICA OUTUMURO | LA SALLE HORTA | BARCELONA | 40 | 4 | 4 | 0 | OR |
| 2ª | MIREIA BAYARRI | COLL | BARCELONA | 25 | 4 | 3 | 1 | ARGENT |
| 3ª | MALENA CLAPERS | JUDO MASNOU | MARESME | 17 | 4 | 4 | 2 | BRONZE |
| 4ª | LUCILA MORALES | JUDO MASNOU | MARESME | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 5ª | CELIA ARACIL | JUDO MASNOU | MARESME | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6ª | MARINA AFAJARDO | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| - 42 KG. | ||||||||
| 1ª | MARTA MESTRE | ESCOLAPIS LLURIA | BARCELONA | 10 | 1 | 1 | 0 | OR |
| 2ª | PENELOPE VALERO | COLL | BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | ARGENT |
| - 47 KG. | ||||||||
| 1ª | MARTA CORTES | CLOSA | BARCELONA | 20 | 2 | 2 | 0 | OR |
| 2ª | ATENEA ROLDOS | CLOSA | BARCELONA | 10 | 2 | 1 | 1 | ARGENT |
| 3ª | JUDIT DUART | CLOSA | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | BRONZE |
| - 52 KG. | ||||||||
| 1ª | MARIA OVEJERO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 30 | 4 | 3 | 1 | OR |
| 2ª | ERICA GONZALEZ | CLOSA | BARCELONA | 12 | 4 | 2 | 2 | ARGENT |
| 3ª | RAQUEL MUNTANE | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 20 | 4 | 3 | 1 | BRONZE |
| 4ª | EVA MORENO | CLOSA | BARCELONA | 11 | 4 | 2 | 2 | |
| 5ª | ELENA BENDER | ISIDRE MARTI | BAIX LLOBREGAT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6ª | MIRIAM GARCIA | SALLE HORTA | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| + 52 KG. | ||||||||
| 1ª | ANA FERNANDEZ | BADRENA CENTER | BARCELONA | 10 | 2 | 1 | 1 | OR |
| CATEGORIA : INFANTIL MASCULÍ | ||||||||
| - 42 KG. | ||||||||
| 1º | VICTOR GUTIERREZ | ATENEU VILASSANES | MARESME | 22 | 4 | 3 | 1 | OR |
| 2º | CARLES BERTRAN | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 22 | 4 | 3 | 1 | ARGENT |
| 3º | MAIKEL DIAZ | CLOSA | BARCELONA | 30 | 4 | 3 | 1 | BRONZE |
| 4º | EDUARDO PUEYO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | JAVIER ORTIZ | ATENEU VILASSANES | MARESME | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6º | DANIEL CHECA | ATENEU VILASSANES | MARESME | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| - 46 KG. | ||||||||
| 1º | IVAN ZAMUDIO | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 10 | 1 | 1 | 0 | OR |
| 2º | RAFAEL BENITEZ | C.E. ALELLA | MARESME | 0 | 1 | 0 | 1 | ARGENT |
| - 50 KG. | ||||||||
| 1º | UNAI URSUA | EL MASNOU ASPA | MARESME | 27 | 3 | 3 | 0 | OR |
| 2º | MARC GALLOFRE | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 20 | 3 | 2 | 1 | ARGENT |
| 3º | ENRIC SUBIRANA | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 10 | 3 | 1 | 2 | BRONZE |
| 4º | MIGUEL CALVO | MARTORELL | BAIX LLOBREGAT | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| - 55 KG. | ||||||||
| 1º | CARLES PEREZ | JUDO MASNOU | MARESME | 30 | 3 | 3 | 0 | OR |
| 2º | ALBERT GALLOFRE | MARTORELL | BAXI LLOBREGAT | 20 | 3 | 2 | 1 | ARGENT |
| 3º | EDUARD SOGUES | ATENEU VILASSANES | MARESME | 5 | 3 | 1 | 2 | BRONZE |
| 4º | RICARD JORGE | ATENEU VILASSANES | MARESME | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| - 60 KG. | ||||||||
| 1º | DANIEL CARREÑO | JUDO LOUIS | BARCELONA | 17 | 2 | 2 | 0 | OR |
| 2º | JAVIER VICENTE | CLOSA | BARCELONA | 7 | 2 | 1 | 1 | ARGENT |
| 3º | ALBERT HINOJOSA | EL MASNOU ASPA | MARESME | 0 | 2 | 0 | 2 | BRONZE |
| - 66 KG. | ||||||||
| 1º | RAMON ESCOLA | ST. PAUL'S SCHOOL | BARCELONA | 20 | 2 | 2 | 0 | OR |
| 2º | JORDI JANE | ATENEU VILASSANES | MARESME | 10 | 2 | 1 | 1 | ARGENT |
| 3º | MAURICI PINTANELL | ESCOLAPIS LLURIA | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | BRONZE |
| + 66 KG. | ||||||||
| 1º | DANIEL MORENO | CLOSA | BARCELONA | 40 | 4 | 4 | 0 | OR |
| 2º | FRANCISCO-JOSE ROMERO | ATENEU VILASSANES | MARESME | 30 | 4 | 3 | 1 | ARGENT |
| 3º | FERRAN NORBERTO | MARISTES E.S.J. | BARCELONA | 15 | 4 | 2 | 2 | BRONZE |
| 4º | ALEX BRUTAU | EL MASNOU ASPA | MARESME | 10 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | SERGIO FERNANDEZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6º | JUAN-MARIANO ALAMO | CLOSA | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA : INFANTIL FEMENÍ | ||||||||
| - 40 KG. | ||||||||
| 1ª | ELISABET PALOMERO | LA SALLE HORTA | BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | OR |
| - 44 KG. | ||||||||
| 1ª | ARIADNA GRIÑO | CLOSA | BARCELONA | 15 | 2 | 2 | 0 | OR |
| - 48 KG. | ||||||||
| 1ª | ESTHER GUTIERREZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 0 | 1 | 0 | 1 | OR |
| - 52 KG. | ||||||||
| 1ª | NOELIA GONZALEZ | LA SALLE HORTA | BARCELONA | 20 | 2 | 2 | 0 | OR |
| 2ª | ANA SEGARRA | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 7 | 2 | 1 | 1 | ARGENT |
| 3ª | MARIA-TERESA GRANELL | ESCOLAPIS LLURIA | BARCELONA | 0 | 2 | 0 | 2 | BRONZE |
| - 57 KG. | ||||||||
| 1ª | CRISTINA MARTINEZ | COLL | BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | OR |
| - 63 KG. | ||||||||
| 1ª | VIRGINIA LAZARO | LA SALLE HORTA | BARCELONA | 20 | 2 | 2 | 0 | OR |
| + 63 KG. | ||||||||
| 1ª | LIDIA RAMIREZ | JUDO TAO | BAIX LLOBREGAT | 0 | 1 | 0 | 1 | OR |
| CLASSIFICACiÓ PER ESCOLES | ||||||||||||
| FINAL TERRITORIAL DE JUDO ESCOLAR | ||||||||||||
| VILASSAR DE MAR 29-04-00 | ||||||||||||
| CATEGORIA : ALEVÍ | ||||||||||||
| CENTRO | 1rs | % | 2ns | % | 3rs | % | 4ts | % | Resta | % | Total | % |
| EL MASNOU ASPA | 1 | 8,3333 | 0,0000 | 2 | 20,0000 | 1 | 14,2857 | 2 | 14,2857 | 6 | 11,1111 | |
| LA SALLE HORTA | 2 | 16,6667 | 1 | 9,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 7,1429 | 4 | 7,4074 | ||
| JUDO TAO | 2 | 16,6667 | 0,0000 | 2 | 20,0000 | 1 | 14,2857 | 1 | 7,1429 | 6 | 11,1111 | |
| COL·LEGI CLOSA | 2 | 16,6667 | 3 | 27,2727 | 1 | 10,0000 | 3 | 42,8571 | 1 | 7,1429 | 10 | 18,5185 |
| MARE DE DEU DEL COLL | 0,0000 | 3 | 27,2727 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 | 5,5556 | ||||
| MARISTES E.S.J. | 1 | 8,3333 | 1 | 9,0909 | 1 | 10,0000 | 1 | 14,2857 | 2 | 14,2857 | 6 | 11,1111 |
| ESCOLAPIS LLURIA | 2 | 16,6667 | 1 | 9,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 | 5,5556 | |||
| ATENEU VILASSANES | 0,0000 | 1 | 9,0909 | 2 | 20,0000 | 0,0000 | 1 | 7,1429 | 4 | 7,4074 | ||
| C.E. ALELLA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | 14,2857 | 2 | 3,7037 | ||||
| BADRENA CENTER | 2 | 16,6667 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | 3,7037 | ||||
| ESPORTIU BADRENA | 0,0000 | 1 | 9,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 1,8519 | ||||
| JUDO MARTORELL | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 10,0000 | 0,0000 | 2 | 14,2857 | 3 | 5,5556 | |||
| JUDO MASNOU | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 10,0000 | 1 | 14,2857 | 1 | 7,1429 | 3 | 5,5556 | ||
| COL·LEGI ISIDRE MARTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 7,1429 | 1 | 1,8519 | ||||
| 12 | 100,00 | 11 | 100,00 | 10 | 100,00 | 7 | 100,00 | 14 | 100,00 | 54 | 100,00 | |
| TOTAL CENTRES PARTICIPANTS | 14 | |||||||||||
| TOTAL COMPETIDORS MASCULINS | 36 | |||||||||||
| TOTAL COMPETIDORS FEMENINS | 18 | |||||||||||
| CLASSIFICACiÓ PER ESCOLES ALEVÍ + INFANTIL | ||||||||||||
| FINAL TERRITORIAL DE JUDO ESCOLAR | ||||||||||||
| VILASSAR DE MAR 29-04-00 | ||||||||||||
| CENTRO | 1os | % | 2os | % | 3os | % | 4os | % | Resto | % | Total | % |
| EL MASNOU ASPA | 2 | 7,6923 | 0,0000 | 3 | 17,6471 | 2 | 18,1818 | 2 | 11,1111 | 9 | 9,8901 | |
| LA SALLE HORTA | 5 | 19,2308 | 1 | 5,2632 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 5,5556 | 7 | 7,6923 | ||
| JUDO TAO | 4 | 15,3846 | 1 | 5,2632 | 2 | 11,7647 | 1 | 9,0909 | 2 | 11,1111 | 10 | 10,9890 |
| COL·LEGI CLOSA | 4 | 15,3846 | 4 | 21,0526 | 2 | 11,7647 | 3 | 27,2727 | 2 | 11,1111 | 15 | 16,4835 |
| MARE DE DEU DEL COLL | 1 | 3,8462 | 3 | 15,7895 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 | 4,3956 | |||
| MARISTES E.S.J. | 1 | 3,8462 | 2 | 10,5263 | 2 | 11,7647 | 2 | 18,1818 | 2 | 11,1111 | 9 | 9,8901 |
| ESCOLAPIS LLURIA | 2 | 7,6923 | 1 | 5,2632 | 2 | 11,7647 | 0,0000 | 0,0000 | 5 | 5,4945 | ||
| ATENEU VILASSANES | 1 | 3,8462 | 3 | 15,7895 | 3 | 17,6471 | 1 | 9,0909 | 3 | 16,6667 | 11 | 12,0879 |
| C.E. ALELLA | 0,0000 | 1 | 5,2632 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | 11,1111 | 3 | 3,2967 | |||
| JUDO MARTORELL | 1 | 3,8462 | 2 | 10,5263 | 2 | 11,7647 | 1 | 9,0909 | 2 | 11,1111 | 8 | 8,7912 |
| JUDO MASNOU | 1 | 3,8462 | 0,0000 | 1 | 1,0000 | 1 | 9,0909 | 1 | 5,5556 | 4 | 4,3956 | |
| JUDO LOUIS | 1 | 3,8462 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 1,0989 | ||||
| SANT PAUL'S SCHOOL | 1 | 3,8462 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 1,0989 | ||||
| BADRENA CENTER | 2 | 7,6923 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 | 2,1978 | ||||
| ESPORTIU BADRENA | 0,0000 | 1 | 5,2632 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 1,0989 | ||||
| COL·LEGI ISIDRE MARTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 | 5,5556 | 1 | 1,0989 | ||||
| TOTAL: | 26 | 100,00 | 19 | 100,00 | 17 | 100,00 | 11 | 100,00 | 18 | 100,00 | 91 | 100,00 |
| TOTAL CENTRES PARTICIPANTS | 16 | |||||||||||
| PARTICIPANTS BARCELONA | 9 | |||||||||||
| MARESME | 4 | |||||||||||
| BAIX LLOBREGAT - ESPLUGUES | 2 | |||||||||||
| BAIX LLOBREGAT - MARTORELL | 1 | |||||||||||
Fotos
Podium |
Participants |