| Nom Escola/Club | Curs Inici | Anys Actius | Curs 10-11 |
| COL·LEGI CONSELL DE CENT | 1982-83 | 12 | X |
| E.I.E. MONTJUICH | 1982-83 | 9 | X |
| COL·LEGI SEAT | 1982-83 | 3 | X |
| COL·LEGI SANT LLUÍS BOSC | 1982-83 | 2 | X |
| LA SALLE GRÀCIA | 1982-83 | 1 | X |
| COL·LEGI REYES CATÓLICOS | 1982-83 | 1 | X |
| COL·LEGI PÚBLIC CARLOS I | 1983-84 | 12 | X |
| COL·LEGI PAU VILA | 1983-84 | 8 | X |
| COL·LEGI BARKENO | 1983-84 | 7 | X |
| COL·LEGI RAMÓN CASAS | 1983-84 | 4 | X |
| COL·LEGI DE PRÀCTIQUES Nº 2 | 1984-85 | 8 | X |
| COL·LEGI POVEDA | 1984-85 | 5 | X |
| ALFAGEME | 1984-85 | 6 | X |
| COL·LEGI CLOSA | 1985-86 | 26 | P |
| GIMNÀS NÚRIA QUILES | 1985-86 | 5 | X |
| CLUB HERZEGOVINO | 1985-86 | 1 | X |
| BADRENA CENTER | 1986-87 | 20 | X |
| MARE DE DEU DEL COLL | 1986-87 | 21 | X |
| GIMNÀS AVINGUDA MONTSERRAT | 1986-87 | 7 | X |
| JUDO BARENYS | 1986-87 | 5 | X |
| ESCOLA LLOR | 1986-87 | 1 | X |
| GIMNÀS JIGOTAI | 1986-87 | 1 | X |
| JUDO VICTÒRIA | 1986-87 | 1 | X |
| COL·LEGI PAU CASALS | 1986-87 | 1 | X |
| JESÚS MARIA SANT GERVASI | 1987-88 | 4 | X |
| ESCOLA OSSI | 1987-88 | 3 | X |
| COL·LEGI MARE DE DÉU DEL ROSER | 1987-88 | 3 | X |
| MARISTES ESPORTIU SANT JOAN | 1988-89 | 23 | P |
| EL MASNOU ASPA | 1988-89 | 17 | X |
| AMICS MATARÓ | 1988-89 | 14 | X |
| COL·LEGI SAGRAT COR | 1988-89 | 9 | X |
| COL·LEGI SANTA CATERINA DE SIENA | 1988-89 | 8 | X |
| JUDO TAO | 1988-89 | 9 | X |
| COL·LEGI ESCOLAPIS SANT ANTONI | 1988-89 | 3 | P |
| COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA HORTA | 1988-89 | 4 | X |
| GIMNÀS PODIUM | 1988-89 | 2 | X |
| ESPORTIU CLAROR | 1988-89 | 7 | P |
| JUDO LOUIS | 1989-90 | 21 | P |
| COL·LEGI SCALA DEI | 1989-90 | 14 | X |
| COL·LEGI TORRE LLAUDER | 1989-90 | 8 | X |
| JUDO PINEDA | 1989-90 | 5 | X |
| CLUB ENTENZA 100 | 1989-90 | 5 | X |
| JUDO NIPPON PRAT | 1989-90 | 4 | X |
| NOU BARRIS | 1989-90 | 3 | X |
| ESCOLAPIS IMMACULADA | 1989-90 | 2 | X |
| JUDO CALÀBRIA | 1989-90 | 2 | X |
| COL·LEGI PERE VILA | 1989-90 | 2 | X |
| GIMNÀS LLENAS | 1989-90 | 2 | X |
| COL·LEGI NUESTRA SEÑORA DEL PINO | 1989-90 | 1 | X |
| LA SALLE BONANOVA | 1989-90 | 6 | X |
| JUDO MARÍN | 1990-91 | 7 | X |
| BUDO CASAL VILAFRANCA | 1990-91 | 5 | X |
| COL·LEGI SANT PERE CLAVER | 1990-91 | 4 | X |
| JUDO CISNEROS | 1990-91 | 1 | X |
| ESCOLAPIS SARRIÀ | 1991-92 | 12 | P |
| ESPORTIU CLARET | 1991-92 | 7 | X |
| ESPORT CLUB ARVÍ | 1991-92 | 3 | X |
| JUDO MONTBLANC | 1991-92 | 1 | X |
| CISE CALELLA | 1992-93 | 7 | X |
| JUDO CAPRI | 1992-93 | 7 | X |
| COL·LEGI LEÓN XIII | 1992-93 | 6 | X |
| TER SPORT | 1992-93 | 1 | X |
| EULÀLIA CASTANYER | 1992-93 | 1 | X |
| BETANIA PATMOS | 1993-94 | 3 | X |
| SPORT CENTRE | 1993-94 | 1 | X |
| ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU | 1994-95 | 14 | X |
| CLUB ESPORTIU ALELLA | 1994-95 | 14 | X |
| COL·LEGI ESCOLAPIS LLURIA | 1994-95 | 14 | P |
| ST. PAUL'S SCHOOL | 1994-95 | 10 | X |
| INSTITUCIĶ PERE VERGÉS | 1994-95 | 6 | X |
| GIMNÀS LLEURE | 1994-95 | 4 | X |
| CEIP ISIDRE MARTÍ | 1995-96 | 8 | X |
| GIMNÀS DINAMIS | 1995-96 | 4 | X |
| NIHON MATARÓ | 1995-96 | 2 | X |
| LICEO FRANCÈS | 1995-96 | 1 | X |
| COL·LEGI MONTSENY | 1996-97 | 1 | X |
| ESPORTIU BADRENA | 1997-98 | 12 | X |
| LA SALLE HORTA | 1997-98 | 13 | X |
| ANNA RAVELL | 1997-98 | 8 | X |
| JUDO MASNOU | 1997-98 | 8 | X |
| ATENEU VILASSANÈS | 1997-98 | 14 | P |
| CARDENAL SPÍNOLA | 1997-98 | 9 | X |
| CENTRE D'ESPORTS I.P.S.I. | 1998-99 | 13 | P |
| GIMNÀS YAWARA | 1998-99 | 8 | X |
| JUDO PREMIAMAR | 1998-99 | 1 | X |
| COL·LEGI GARCÍA FOSSAS | 1998-99 | 1 | X |
| COL·LEGI SANT JOSEP - TERESIANAS GRACIA | 1999-00 | 6 | P |
| PEGASO - PRINCEP DE VIANA | 2000-01 | 2 | X |
| CLOT | 2000-01 | 4 | P |
| AGRUPACIĶ ESPORTIVA STA. EULALIA | 2002-03 | 1 | X |
| ESCOLES BETLEM | 2002-03 | 3 | X |
| LLUIS MILLET | 2002-03 | 2 | X |
| GIMNĀS LIĶ | 2002-03 | 1 | X |
| SAN LORENZO | 2003-04 | 1 | X |
| TABOR | 2003-04 | 1 | X |
| COL.LEGI MONTSERRAT | 2003-04 | 4 | X |
| FITNES LIMIT | 2003-04 | 2 | X |
| STA. TERESA DE JESUS | 2003-04 | 1 | X |
| JUDO REI | 2004-05 | 7 | P |
| PROSPERITAT | 2004-05 | 6 | X |
| NICK ESPORTS | 2004-05 | 4 | X |
| COSTA LLOBERA | 2005-06 | 3 | X |
| CEIP OCATA | 2005-06 | 5 | P |
| COR DE MARIA | 2005-06 | 4 | P |
| BIGUES I RIELLS | 2005-06 | 1 | X |
| MARISTES BADALONA | 2005-06 | 1 | X |
| E.P. SANTA ANA | 2006-07 | 5 | P |
| INFANT JESUS | 2007-08 | 2 | P |
| POLIESPORTIU SAGRADA FAMILIA | 2007-08 | 2 | P |
| PRINCESS MARGARET | 2008-09 | 3 | P |
| SANT VICENS DE MONTALT | 2010-11 | 2 | P |
| SOT DEL CAMP | 2010-11 | 1 | X |
| ESCOLA THAU | 2010-11 | 2 | P |
| A.E. ARRELS CONGRES | 2011-12 | 1 | P |
| C.E.I.P. LOLA ANGRADA | 2011-12 | 1 | P |
| ESCOLA AUGUSTA | 2011-12 | 1 | P |
DADES ACTUALITZADES ( 10-12-2.011 )