ALEVINS 08-11-2.009
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 08,45 | Pesatges. |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,00 | 40 | - de 30 Kg, | Masculí |
| 09,00 | 41 | - de 34 Kg. | Masculí |
| 09,00 | 47 | - de 30 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,45 | 42 | - de 38 Kg. | Masculí |
| 09,45 | 43 | - de 42 Kg. | Masculí |
| 09,15 | 48 | - de 34 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,15 | 44 | - de 47 Kg. | Masculí |
| 10,15 | 45 | - de 52 Kg. | Masculí |
| 09,45 | 49 | - de 38 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,15 | 46 | + de 52 Kg. | Masculí |
| 11,15 | 50 | - de 42 Kg. | Femení |
| 10,15 | 51 | - de 47 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 12,00 | 52 | - de 52 Kg. | Femení |
| 12,00 | 53 | + de 52 Kg. | Femení |
BENJAMINS 15-11-2.009
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 08,45 | Pesatges. |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,00 | 20 | - de 24 Kg, | Masculí |
| 09,00 | 21 | - de 26 Kg. | Masculí |
| 09,00 | 29 | - de 26 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,30 | 22 | - de 28 Kg, | Masculí |
| 09,40 | 23 | - de 30 Kg. | Masculí |
| 09,20 | 30 | - de 30 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,00 | 24 | - de 34 Kg, | Masculí |
| 10,10 | 25 | - de 38 Kg. | Masculí |
| 09,40 | 31 | - de 34 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,10 | 26 | - de 42 Kg, | Masculí |
| 11,10 | 27 | - de 47 Kg. | Masculí |
| 10,10 | 32 | - de 38 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 12,10 | 28 | + de 47 Kg, | Masculí |
| 12,10 | 33 | - de 42 Kg. | Femení |
| 10,40 | 34 | - de 47 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,00 | 35 | + de 47 Kg, | Femení |
INFANTILS 20-12-2.009
1.995 - 1.996
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 08,45 | Pesatges. |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,00 | 60 | - de 42 Kg, | Masculí |
| 09,00 | 61 | - de 46 Kg. | Masculí |
| 09,20 | 67 | - de 40 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,20 | 62 | - de 50 Kg, | Masculí |
| 09,45 | 63 | - de 55 Kg. | Masculí |
| 09,45 | 68 | - de 44 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,00 | 64 | - de 60 Kg, | Masculí |
| 10,00 | 65 | - de 66 Kg. | Masculí |
| 10,30 | 69 | - de 48 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,30 | 66 | + de 66 Kg, | Masculí |
| 10,30 | 70 | - de 52 Kg. | Femení |
| 11,00 | 71 | - de 57 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,00 | 72 | - de 63 Kg, | Femení |
| 11,00 | 73 | + de 63 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,00 | 35 | + de 47 Kg, | Femení |
CADETS 20-12-2.009
1.992 - 1.993 - 1.994
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,45 | Pesatges. |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,00 | 80 | - de 50 Kg, | Masculí |
| 11,00 | 81 | - de 55 Kg. | Masculí |
| 11,20 | 82 | - de 60 Kg. | Masculí |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,20 | 83 | - de 66 Kg, | Masculí |
| 11,45 | 84 | - de 73 Kg. | Masculí |
| 11,45 | 85 | - de 81 Kg. | Masculí |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 12,00 | 86 | + de 81 Kg, | Masculí |
| 12,00 | 87 | - de 44 Kg. | Femení |
| 12,15 | 88 | - de 48 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 12,15 | 89 | - de 52 Kg, | Femení |
| 12,15 | 90 | - de 57 Kg. | Femení |
| 12,15 | 91 | - de 63 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 12,15 | 92 | - de 70 Kg, | Femení |
| 12,15 | 93 | + de 70 Kg. | Femení |
MINIS 29-11-2.009
2.001 - 2.002 - 2.003
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 08:45 | Pesatges. |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,00 | 01 | - de 18 Kg, | Masculí |
| 09,00 | 02 | - de 20 Kg. | Masculí |
| 09,00 | 03 | - de 22 Kg. | Masculí |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,20 | 04 | - de 24 Kg, | Masculí |
| 09,20 | 05 | - de 26 Kg. | Masculí |
| 09,20 | 10 | - de 20 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 09,50 | 06 | - de 28 Kg, | Masculí |
| 09,50 | 07 | - de 31 Kg. | Masculí |
| 09,40 | 11 | - de 24 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 10,20 | 08 | - de 35 Kg, | Masculí |
| 10,20 | 09 | + de 35 Kg. | Masculí |
| 10,00 | 12 | - de 28 Kg. | Femení |
| Hora | Grup | Pes | Sexe |
| 11,00 | 13 | - de 31 Kg, | Femení |
| 11,00 | 14 | - de 35 Kg. | Femení |
| 10,30 | 15 | + 35 Kg. | Femení |