BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 01 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Barça Escola 6 6 0 0 342 162 12 0    52.00 52.00 50.00 18 41 1 0 7.87
  Escola Reina Elisenda-Virolai "A" 6 5 0 1 366 262 11 0    32.00 34.00 34.00 4 42 3 0 6.65
  DSB Colegio Aleman de Barcelona "A" 6 4 0 2 323 247 10 0    40.00 40.00 40.00 11 38 3 0 7.32
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "A" 6 3 0 3 201 278 9 0    44.00 38.00 38.00 13 34 0 0 8.74
  Bàsquet CAT "A" 6 2 0 4 257 292 8 0    40.00 38.00 44.00 10 42 4 1 7.24
  Escola de Bàsquet Ciutat Vella (AECV) "A" 6 1 0 5 210 306 7 0    42.00 40.00 36.00 13 33 2 0 8.04
  AE Lycée Français "A" 6 0 0 6 129 281 6 0    36.00 40.00 38.00 10 38 0 1 7.66
BÀSQUET ALEVÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Escola Reina Elisenda-Virolai 5 5 0 0 305 171 10 0                              
DSB Colegio Aleman de Barcelon 5 4 0 1 297 191 9 0                              
Escola Frederic Mistral-Tècni 5 3 0 2 185 232 8 0                              
Bàsquet CAT "A" 5 2 0 3 232 237 7 0                              
Escola de Bàsquet Ciutat Vell 5 1 0 4 196 262 6 0                              
AE Lycée Français "A" 5 0 0 5 109 231 5 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 02 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Orlandai "A" 6 5 0 1 434 310 11 0    42.00 42.00 40.00 4 54 0 0 7.31
  Col·legi Sagrat Cor Diputació "A" 5 5 0 0 398 293 10 0    40.00 38.00 36.00 7 43 2 0 7.35
  Fundació Brafa "A" 6 3 0 3 395 422 9 0    36.00 32.00 32.00 0 50 0 0 6.71
  Escola Pere IV (FPC CET 10) "A" 5 3 0 2 308 267 8 0    36.00 28.00 30.00 3 41 1 0 7.16
  Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 6 0 0 6 258 419 6 0    40.00 38.00 38.00 9 40 0 0 7.56
  The Benjamin Franklin International School "C" 4 1 0 3 236 251 5 0    40.00 32.00 32.00 13 26 1 0 8.60
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 4 1 0 3 160 227 5 0    24.00 20.00 20.00 0 32 2 0 6.47

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 03 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  EB Acàcies (FBC) "A" 6 5 0 1 238 177 11 0    42.00 42.00 42.00 17 29 0 0 9.21
  Escola Orlandai "B" 6 5 0 1 371 208 11 0    46.00 42.00 40.00 15 34 2 0 8.27
  Aula Escola Europea "A" 6 4 0 2 317 263 10 0    50.00 48.00 48.00 23 27 4 0 8.81
  Col·legi Sagrado Corazón (Corazonistas) "A" 6 3 0 3 310 265 9 0    38.00 28.00 24.00 5 35 5 0 7.21
  Escola Sadako "A" 6 2 0 4 203 301 8 0    36.00 36.00 34.00 5 43 3 0 6.96
  FEDAC Amilcar - C.B Turó Aleví 6 2 0 4 266 291 8 0    38.00 34.00 38.00 9 38 0 1 7.66
  Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 6 0 0 6 97 297 6 0    40.00 42.00 38.00 12 36 0 0 8.07
BÀSQUET ALEVÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
EB Acàcies (FBC) "A" 5 4 0 1 183 142 9 0                              
Escola Orlandai "B" 5 4 0 1 282 169 9 0                              
Aula Escola Europea "A" 5 3 0 2 264 240 8 0                              
Col·legi Sagrado Corazón (Co 5 2 0 3 261 246 7 0                              
FEDAC Amilcar - C.B Turó Alev 5 2 0 3 222 245 7 0                              
Fundació Escola Teresianes Ga 5 0 0 5 86 256 5 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 04 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Jesuïtes Casp "B" 6 5 0 1 309 201 11 0    14.00 12.00 12.00 3 13 0 0 7.11
  Escola Thau "A" 6 5 0 1 336 211 11 0    44.00 44.00 44.00 9 48 0 0 7.56
  AFA La Llacuna del Poblenou "A" 6 3 0 3 230 200 9 0    46.00 42.00 42.00 18 29 0 0 9.43
  AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) 4 3 0 1 185 168 7 0    34.00 24.00 28.00 10 23 0 0 8.58
  Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 5 2 0 3 174 229 7 0    14.00 12.00 12.00 3 13 0 0 8.56
  Escola Pia Balmes "A" 6 1 0 5 192 267 7 0    38.00 34.00 34.00 7 39 2 0 7.64
  Escola Antoni Balmanya (EduActivities) "A" 5 0 0 5 39 189 5 0    38.00 34.00 34.00 7 39 0 0 8.04

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 05 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola L'Arenal de Llevant "A" 5 5 0 0 321 200 10 0    32.00 30.00 28.00 3 39 1 0 7.36
  Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) "A" 5 4 0 1 271 198 9 0    32.00 34.00 34.00 6 38 1 0 7.34
  Escola Betania-Patmos Fundació "A" 5 3 0 2 261 246 8 0    32.00 28.00 32.00 3 41 0 1 6.82
  EB Vallcarca Nord (FBC) "A" 6 2 0 4 324 302 8 0    34.00 36.00 36.00 11 31 6 0 7.42
  Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 5 2 0 3 224 273 7 0    46.00 38.00 44.00 17 30 2 0 8.70
  CE La Farga XXI "A" 5 2 0 3 248 288 7 0    34.00 28.00 36.00 6 37 0 0 7.32
  Escola Ntra Sra de Lurdes "A" 5 0 0 5 175 317 5 0    36.00 34.00 34.00 12 28 2 0 8.18

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 06 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) "A" 6 5 0 1 252 171 11 0    34.00 26.00 32.00 2 42 3 0 6.71
  EB Antoni Brusi (FBC) "A" 6 5 0 1 228 111 11 0    40.00 32.00 34.00 6 41 1 0 7.23
  Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 6 4 0 2 228 196 10 0    36.00 32.00 34.00 6 39 4 0 6.70
  Col·legi Sagrat Cor Sarrià "A" 6 3 0 3 207 215 9 0    40.00 42.00 44.00 13 39 0 2 7.63
  CBLSH 6 3 0 3 227 234 9 0    24.00 24.00 24.00 2 32 11 0 5.63
  Associacio Sant Marti Esport "A" 6 1 0 5 181 257 7 0    38.00 34.00 38.00 8 39 0 0 7.67
  AE Les Corts-UBAE "A" 6 0 0 6 173 312 6 0    32.00 26.00 30.00 5 34 0 0 6.95

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 07 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Provençals (FPC CET 10) "D" 6 6 0 0 283 131 12 0    38.00 36.00 36.00 6 43 0 0 7.23
  Club Bushido Closa 6 5 0 1 306 174 11 0    36.00 36.00 40.00 15 28 0 2 8.15
  Baldiri Reixac (FBC) "A" 6 4 0 2 294 251 10 0    34.00 26.00 30.00 5 35 3 0 7.23
  Escola Pere IV (FPC CET 10) "B" 6 2 0 4 190 255 8 0    48.00 44.00 46.00 18 33 0 0 8.80
  AE Les Corts-UBAE "B" 6 2 0 4 189 279 8 0    38.00 38.00 32.00 13 28 1 0 7.79
  AMPA Escola Pere Vila "E" 6 1 0 5 261 313 7 0    36.00 34.00 40.00 4 47 0 0 7.45
  Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) "A" 6 1 0 5 151 271 7 0    44.00 38.00 38.00 16 28 4 0 8.34
BÀSQUET ALEVÍ MIXT 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Club Bushido Closa 5 5 0 0 306 172 10 0                              
Baldiri Reixac (FBC) "A" 5 4 0 1 279 206 9 0                              
Escola Pere IV (FPC CET 10) "B 5 2 0 3 174 209 7 0                              
AE Les Corts-UBAE "B" 5 2 0 3 153 213 7 0                              
AMPA Escola Pere Vila "E" 5 1 0 4 236 258 6 0                              
Vedruna Immaculada - 2 de Maig 5 1 0 4 112 202 6 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



BÀSQUET ALEVÍ MIXT GRUP 08 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola Diputació - TEAM "A" 4 4 0 0 198 134 8 0    26.00 28.00 26.00 4 32 0 0 7.24
  Secció Esportiva Santa Eulalia (SESE) "A" 5 2 0 3 219 262 7 0    36.00 30.00 26.00 5 36 2 0 6.89
  Escola Turó del Cargol (FBC) "Blau" 3 3 0 0 163 118 6 0    10.00 12.00 12.00 8 1 0 0 11.86
  Escola Cervantes "A" 5 1 0 4 205 229 6 0    18.00 20.00 16.00 8 11 2 0 9.04
  Escola Ferran Sunyer (AE L'Eixample) "A" 4 1 0 3 170 202 5 0    36.00 32.00 26.00 6 35 0 0 6.96
  Club Esportiu Jesús Maria 3 1 0 2 134 144 4 0    36.00 38.00 36.00 7 41 0 0 7.52

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA